第320回日本体育大学長距離競技会兼第14回NITTAIDAI Challenge Games(4/26-27)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子1500m | 有川紘樹(3) | 3:48.40 | 学内新記録&日本インカレB標準突破!!!!! |
男子1500m | 久保周斗(M1) | 14:47.06 | |
木村凛太朗(3) | 16:34.84 |
2025年横浜市民スポーツ大会陸上競技(4/20)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子110mH | 妹尾颯汰(4) | 15.45(-0.5) |
第1回順天堂大学競技会(4/20)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子1500m | 小堺隆弘(4) | 3:57.73 | PBタイ |
第149回日本体育大学陸上競技会(4/19,20)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m1次レース | 白石雄大(4) | 10.70(+2.3) | |
沖中優真(4) | 10.88(+2.1) | ||
澁谷隆成(3) | 11.20(+1.8) | PB!!! | |
髙橋直人(3) | 11.69(+0.0) | PB!!! | |
男子100m2次レース | 白石雄大(4) | 10.92(+1.3) | |
沖中優真(4) | 11.08(+0.3) | ||
男子200m | 鈴木陽大(4) | 21.91(+2.6) | |
男子400m1次レース | 五嶋快成(2) | 49.87 | UB!! |
男子400m2次レース | 五嶋快成(2) | 50.33 | |
男子800m | 梶岡拓真(3) | 1:55.42 | PB!!! |
男子110mH | 妹尾颯汰(4) | 15.04(+1.1) | |
澁谷隆成(3) | 15.29(+1.1) | ||
男子走高跳 | 伊藤翔大(4) | 1m75 | |
女子400m1次レース | 丹野夏鈴(4) | 58.73 | |
女子400m2次レース | 丹野夏鈴(4) | 59.29 | |
女子100mH | 田﨑香穂(4) | 15.60(+1.2) | 学内新&関東インカレ標準突破!!!!! |
女子走高跳 | 内山秀眞(4) | 1m59 | |
河合優(2) | 1m26 | 初試技 |
第71回栃木県陸上競技春季大会兼国スポ第一次選考会(4/18)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子砲丸投 | 中郷成生(3) | 13m95 | PB&学内新!!! |
第1回国士舘大学競技会(4/12-13)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 白石雄大(4) | 10.91(-0.3) | |
沖中優真(4) | 11.07(0.0) | ||
河上遼大(2) | 11.65(+0.1) | UB!! | |
村中文魁(4) | 11.81(-0.4) | ||
男子400m | 五嶋快成(2) | 49.96 | UB!! |
男子800m | 磯崎丈(4) | 2:08.21 | |
梶岡拓真(3) | 1:55.92 | ||
男子110mH | 妹尾颯汰(4) | 15.09(+1.5) | |
澁谷隆成(3) | 15.36(+1.5) | ||
男子1500m | 後藤隆志(4) | 4:12:17 | |
男子走高跳 | 伊藤翔大(4) | 1m65 | |
男子三段跳 | 石川陽春(2) | 12m89(+0.7) | |
男子砲丸投 | 中郷成生(3) | 12m72 | |
男子10種競技 | 前林諒叡(3) | 4543点 | 11.78(+2.2)-5m71(+1.7)-8m99-1m50-54.95 18.15(0.0)-20m33-2m60-32m91-5:07.79 |
女子400m | 丹野夏鈴(4) | 58.12 | PB&歴代2位!!! |
女子100mH | 田﨑香穂(4) | 14.98(-0.3) | PB&学内新!!! |
女子1500m | 齋藤光音(4) | 5:39:38 | |
女子走高跳 | 内山秀眞(4) | 1m60 |
第319回日本体育大学長距離競技会(3/29-30)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子800m | 梶岡拓真(3) | 1'57"74 | |
男子1500m | 小堺隆弘(3) | 4'01"08 | |
後藤隆志(3) | 4'12"82 | ||
男子5000m | 有川紘樹(2) | 14'07"80 | 学内新記録&関カレB標準突破!!!!! |
磯部陽翔(1) | 16'08"49 | ||
男子10000m | 久保周斗(4) | 30'15"87 |
Tokai Sprint Games(3/29)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 白石雄大(3) | 11"00(-0.4) | |
男子110mH | 妹尾颯汰(3) | 15"53(+0.4) | |
女子100mH | 田﨑香穂(3) | 15"14(+0.1) | 学内新記録!!! |
女子400m | 丹野夏鈴(3) | 59"47 | PB!! |
第7回国士舘大学競技会(3/28)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子走高跳 | 内山秀眞(3) | 1m60 | PBタイ |
第10回順天堂大学競技会(3/22)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子1500m | 小堺隆弘(3) | 4'03"04 |
第4回SANOスプリント(3/20)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100mAM | 白石雄大(3) | 10"90(+0.4) | SB |
男子100mPM | 白石雄大(3) | 10"93(+0.9) |
2024年度関東学連春季オープン競技会(3/17-19)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子200m | 鈴木陽大(3) | 23.17(0.0) | |
男子800m | 梶岡拓真(2) | 1.55.87 | PB |
男子10種競技 | 前林諒叡(2) | 2506(DNF) | 12.21(-2.2)-5m67-8m66-1m55-56.30-2日目は雪により中止 |
女子300m | 丹野夏鈴(3) | 42.89 | |
女子100mH | 田﨑香穂(3) | 15.75 | UB |
第46回松江レディースハーフマラソン(3/16)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子ハーフマラソン | 町田直美(4) | 1:19:34 | PB&学内新記録!! |
新潟ハーフマラソン2025(3/16)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子ハーフマラソン | 横木心(3) | 1:19:17 |
板橋シティマラソン2025(3/16)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子フルマラソン | 久保周斗(4) | DNF | |
山口遼大(4) | DNF |
立川シティハーフマラソン2025(3/9)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子ハーフマラソン | 吉田陸人(1) | 1:14:39 | PB!! |
朝日一眞(4) | 1:16:27 |
第29回春季記録会(3/8,9)@沖縄
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 白石雄大(3) | 11.11(-1.1) | |
沖中優真(3) | 11.17(-1.3) | ||
志村尚之(2) | 11.45(-1.0) | ||
髙橋直人(2) | 12.02(-0.7) | ||
男子300m | 志村尚之(2) | 36.69 | 初レース |
男子400m | 五嶋快成(1) | 50.36 | UB!! |
男子110mH | 澁谷隆成(2) | 15.19 | |
男子走高跳 | 伊藤翔大(4) | 1m70 | |
男子三段跳 | 石川陽春(2) | 13m05(+1.0) | PB!! |
女子100m | 丹野夏鈴(3) | 13.43(-1.0) | |
内山秀眞(3) | 13.99(-0.6) | ||
女子300m | 丹野夏鈴(3) | 42.39 | 初レース |
女子走高跳 | 内山秀眞(3) | 1m60 | PBタイ |