日体大競技会(10/5)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 沖中優真(3) | 11.20(+1.0) | |
男子400m | 小西一真(4) | 51.60 |
関東新人(9/27~29)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子110mH | 澁谷隆成(2) | 15.19(+2.5) | |
男子5000m | 有川紘樹(2) | 14:24.29 | 優勝&PB&歴代2位 |
男子砲丸投 | 中郷成生(2) | 12m73 | |
男子1500m予選 | 梶岡拓真(2) | 4:08.02 | |
有川紘樹(2) | 3:58.52 | 決勝進出 | |
男子1500m決勝 | 有川紘樹(2) | 4:08.82 | 3位入賞 |
東大長距離記録会(9/19)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子10000m | 久保周人(4) | 30:56.96 | |
小堺隆弘(3) | 33:33.50 | 箱根予選会標準突破 | |
津端直人(1) | 33:37.70 | 箱根予選会標準突破 | |
磯部晴翔(1) | 33:42.71 | 箱根予選会標準突破 | |
吉田陸人(1) | 33:50.60 | 箱根予選会標準突破 | |
山口遼大(4) | 33:52.81 | ||
磯崎丈(3) | 33:52.90 | 箱根予選会標準突破 | |
後藤隆志(3) | 33:53.05 |
多摩市記録会(9/14)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 石川智己(4) | 10.76(+0.2) | 大会新記録 |
鈴木陽大(3) | 11.04(+1.1) | ||
松嶋宏樹(3) | 11.19(+2.0) | ||
稲葉勇樹(2) | 11.45(+0.1) | ||
男子200m | 石川智己(4) | 22.11(-3.3) | |
白石雄大(3) | 22.92(-3.3) | ||
鈴木陽大(3) | 22.31(+1.1) | ||
戸崎琉也(4) | 23.11(-1.3) | PB | |
男子4×100mR | 白石(3)-鈴木(3)-石川(4)-沖中(3) | 41.66 | 大会新記録 |
町田スプリントトライアスロン2024(8/25)
種目 | 名前 | ラウンド | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子スプリントトライアスロン | 鈴木陽大(3) | 100m | 11.11(0.0) | |
200m | 22.27(0.0) | |||
400m | 49.07 | PB&歴代9位&関カレB標突破 | ||
女子スプリントトライアスロン | 川口由貴(4) | 100m | 13.71(-0.2) | UB |
200m | 27.75(-0.6) | PB | ||
400m | 1:03.33 | PB | ||
女子400m | 立川真帆(1) | 1:12.46 |
関東選手権(8/24)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子400mH | 戸崎琉也(4) | 54.18 | |
男子砲丸投 | 中郷成生(2) | 12m86 |
wttk・田園クラブ中距離記録挑戦会(8/11)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子800m | 正木菜穂(4) | 2:14.83 | PB&歴代2位 |
日体大競技会(8/11)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子400mH | 戸崎琉也(4) | 53.89 |
日本大学競技会(8/10)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子砲丸投 | 中郷成生(2) | 13m04 | |
男子やり投 | 大島凜士(3) | 42m52 |
順天堂大学競技会(8/9)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子400mH | 戸崎琉也(4) | 54.30 | |
女子800m | 正木菜穂(4) | DNF |
Tokai Sprint Games(8/8)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子110mH | 妹尾颯汰(3) | 15.08(+1.5) |
越谷市選手権(7/28)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 沖中優真(3) | 11.24(-2.0) |
日本体育大学競技会(7/27-28)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 村中文魁(3) | 11.81(-0.4) | |
石川智己(4) | 10.92(+0.4) | ||
男子200m | 鈴木陽大(3) | 22.21(+1.7) | |
女子100m | 川口由貴(4) | 13.77(0.0) | |
女子400m | 丹野夏鈴(3) | 59.78 | PB |
女子走高跳 | 内山秀眞(3) | 1m55 |
On Track Nights:Middle Distance Circuit(7/27)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子800m | 梶岡拓真(2) | 1:57.84 | PB |
男子1500m | 久保周人(4) | 4:02.53 | |
後藤隆志(3) | 4:10.15 | ||
有川紘樹(2) | 3:50.23 | PB&歴代2位&関カレA標突破 |
蓮田市夏季記録会(7/23)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 石川智己(4) | 10.66(+0.9) | PB&歴代4位&関カレA標突破 |
白石雄大(3) | 10.68(+2.0) | PB&歴代5位&関カレA標突破 | |
松嶋宏樹(3) | 11.08(+1.8) | ||
稲葉勇樹(2) | 11.41(+1.5) | PB | |
男子4×100mR | 白石(3)-稲葉(2)-石川(4)-松嶋(3) | 41.76 |
トワイライトゲームス(7/21)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子砲丸投 | 中郷成生(2) | 12m70 |
日本体育大学長距離記録会(7/7)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子800m | 正木菜穂(4) | 2:18.88 |
国士舘大学競技会(7/6-7)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 志村尚之(2) | 11.23(+0.6) | |
松嶋宏樹(3) | 11.26(+0.0) | ||
男子800m | 大竹秀人(4) | 1:58.68 | UB |
男子十種競技 | 前林諒叡(2) | 4589 | PB |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ(7/6)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子3000m | 久保周人(4) | 8:35.38 | |
有川紘樹(2) | 8:21.12 | 初レース |
宮城県選手権(7/5-7)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子110mH | 澁谷隆成(4) | 15.71(-0.5) | |
男子400mH | 石川陽春(2) | 58.76 |
栃木県選手権(7/5-7)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子400mH予選 | 戸崎琉也(4) | 54.58 | |
男子400mH決勝 | 戸崎琉也(4) | 54.12 | 優勝 |
男子砲丸投 | 中郷成生(2) | 13m62 | 優勝 |
埼玉県選手権(6/29-30)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m予選 | 石川智己(4) | 10.46(+3.4) | |
男子100m決勝 | 石川智己(4) | 10.78(-0.7) | 7位入賞 |
男子200m予選 | 石川智己(4) | 21.60(+1.1) | PBタイ |
男子200m決勝 | 石川智己(4) | 21.89(+0.3) | 7位入賞 |
千葉県選手権(6/29)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 白石雄大(3) | 10.86(+1.6) | PB |
男子400m | 白石雄大(3) | 50.00 |
神奈川県選手権(6/2)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 鈴木陽大(3) | 11.06(-1.2) | |
男子200m | 鈴木陽大(3) | 22.33(-2.6) | |
男子400m | 小西一真(4) | 50.80 | UB |
鈴木陽大(3) | 49.62.73 | UB | |
男子110mH予選 | 妹尾颯汰(3) | 15.08(+0.4) | |
男子110mH準決勝 | 妹尾颯汰(3) | 14.94(+0.5) | PB&歴代2位 |
女子走高跳 | 内山秀眞(3) | 1m55 |
山形陸上競技協会第65回強化記録会(6/23)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子走高跳 | 伊藤翔大(4) | 1m78 |
第143回日体大競技会(6/8~9)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m1次レース | 村中文魁(3) | 11.64(+1.1) | PB |
稲葉勇樹(2) | 11.42(+1.7) | PB | |
松嶋宏樹(3) | 11.19(+0.2) | ||
沖中優真(3) | 11.03(+0.8) | PB | |
男子100m2次レース | 沖中優真(3) | 11.12(+2.0) | |
女子走高跳 | 内山秀眞(3) | 1m50 |
第3回横浜市記録会(6/9)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子110mH | 妹尾颯汰(3) | 14.95(+0.7) | PB&歴代2位 |
第3回国士舘大学競技会(6/8~9)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 前林諒叡(2) | 12.05(+0.0) | |
高橋直人(2) | 12.04(+0.6) | ||
稲葉勇樹(2) | 11.87(-0.7) | ||
志村尚之(2) | 11.44(-0.6) | ||
男子200m | 高橋直人(2) | 24.34(-0.2) | |
鈴木陽大(3) | 22.43(-0.6) | ||
男子走高跳 | 田所怜(4) | 1m55 | |
男子砲丸投 | 中郷成生(2) | 13m10 | |
女子100m | 川口由貴(4) | 13.88(+0.7) | |
女子400m | 丹野夏鈴(3) | 59.86 | PB&歴代3位 |
第314回日本体育大学長距離競技会(6/2)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000m | 有川紘樹(2) | 14:28.91 | PB&歴代3位 |
久保周人(4) | 14:28.73 | PB&歴代2位 |
第34回新座市陸上競技選手権大会(5/26)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m予選 | 石川智己(4) | 10.88(-0.9) | |
白石雄大(3) | 11.02(-2.0) | PB | |
男子100m決勝 | 石川智己(4) | 10.71(+0.6) | PB&歴代4位 |
白石雄大(3) | 10.94(+0.6) | PB |
第142回日本体育大学陸上競技会(5/25~26)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 鈴木陽大(3) | 11.28(-1.2) | |
男子100m2次レース | 鈴木陽大(3) | 11.03(+1.4) | |
女子200m | 丹野夏鈴(3) | 26.99(+1.7) | |
女子走高跳 | 内山秀眞(3) | 1m50 |
世田谷陸上競技会(5/25)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子3000m | 久保周人(4) | 8:31.92 | PB |
第1回国士舘大学長距離競技会(5/3)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子10000m | 横木心(3) | 33:51.35 | |
山口遼大(4) | 33:51.45 | PB&箱根予選会標準突破 | |
中元洸(3) | 33:51.64 |
三郷市陸上競技選手権大会(4/29)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子400m | 白石雄大(3) | 49.64 | |
男子4×100mリレー | 一橋大(鈴木(3)-松嶋(3)-石川(4)-沖中(3)) | 42.44 |
第313回日体大長距離競技会(4/27~28)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000m | 久保周人(4) | 14:46.04 | |
後藤隆志(3) | 15:56.95 | ||
女子3000m | 町田直美(3) | 9:48.63 | PB&学内新 |
第112回平成国際大学長距離競技会(4/28)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子800m | 大竹秀人(4) | 2:00.79 |
横浜市民スポーツ大会(4/21)
種目 | ラウンド | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子110mH | 予選 | 妹尾颯汰(3) | 15.06(+0.4) | PB |
男子110mH | 決勝 | 妹尾颯汰(3) | 14.98(+1.1) | PB&歴代2位更新&関カレA標突破 |
第141回日体大競技会(4/20~21)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 石川智己(4) | 10.74(+1.1) | PB&歴代4位 |
男子200m | 白石雄大(3) | 22.42(-1.1) | UB |
鈴木陽大(3) | 22.61(-1.4) | ||
男子400mH | 石川陽春(2) | 56.06 | |
男子走高跳 | 伊藤翔大(4) | 1m80 | |
男子砲丸投 | 中郷成生(2) | 12m51 | |
男子やり投げ | 大島凜士(3) | 42m69 | 大学初試技 |
女子400m | 丹野夏鈴(3) | 1:00.31 | |
女子走高跳 | 内山秀眞(3) | 1m60 | PB&学内新 |
第2回国士舘大学競技会(4/20~21)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 村中文魁(3) | 11.81(+0.1) | 大学初レース&PB |
沖中優真(3) | 11.49(-0.3) | ||
松嶋宏樹(3) | 11.09(-0.1) | ||
男子十種競技 | 前林諒叡(2) | DNF |
第2回順天堂大学競技会(4/20)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子800m | 正木菜穂(4) | 2:15.18 | PB&歴代2位&関カレ標準突破 |
神奈川県記録会(4/13~14)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子110mH | 妹尾颯汰(3) | 15.10(+0.8) | PB&歴代2位&関カレB標突破 |
女子走高跳 | 内山秀眞(3) | 1m50 |
第7回国士舘大学競技会(3/28-31)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 小西一真(3) | 11.46(-0.3) | |
男子110mH | 澁谷隆成(1) | 16.44(-1.5) | |
男子400mH | 石川陽春(1) | 58.64 | |
男子砲丸投 | 中郷成生(1) | 13m24 | PB&学内新 |
第111回平成国際大学長距離競技会(3/30)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000m | 朝日一眞(3) | 16:38.04 |
第226回東海大学長距離競技会(3/27)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000m | 久保周人(3) | 14:33.71 | PB&歴代2位 |
女子5000m | 町田直美(3) | 16:47.15 | PB&学内新&関カレ標準突破 |
第9回順天堂大学競技会(3/22)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子800m | 梶岡拓真(1) | 1:58.06 | PB |
女子800m | 正木菜穂(4) | 2:25.85 |
新潟ハーフ(3/20)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子ハーフマラソン | 渡部達文(3) | 1:09:55 | PB&歴代10位 |
横木心(2) | 1:12:26 |
関東学連春季オープン(3/15~17)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 小関三四郎(4) | 11.17(-1.0) | |
沖中優真(2) | 11.31(-1.2) | 大学初レース | |
志村尚之(1) | 11.51(-1.3) | ||
稲葉勇樹(1) | 11.70(+0.7) | UB | |
高橋直人(1) | 12.18(-0.1) | ||
男子200m | 石川智己(3) | 22.39(-0.9) | |
男子400m | 白石雄大(2) | 50.12 | |
田所怜(3) | 54.73 | PB | |
男子800m | 磯崎丈(2) | 2:06.64 | |
男子1500m | 有川紘樹(1) | 3:56.88 | PB&歴代6位 |
男子5000m | 久保周人(3) | 14:55.93 | |
中元洸(2) | 15:46.82 | PB | |
奥山樹(3) | 15:48.84 | ||
後藤隆志(2) | 15:54.97 | ||
木村凛太郎(1) | 16:25.37 | PB | |
男子10000m | 山口遼大(3) | 34:48.17 | |
小坂壮平(1) | DNF | ||
男子十種競技 | 白川大翔(4) | 5878点 | PB&歴代3位 |
前林諒叡(1) | 4331点 | PB | |
男子4×100mリレー | 白石-澁谷-石川-沖中 | 42.20 | |
女子100m | 川口由貴(3) | 14.23(+0.8) | UB |
女子800m | 正木菜穂(4) | 2:24.05 | |
女子1500m | 町田直美(3) | 4:44.68 | |
石本紬夢希(2) | 5:55.83 | PB | |
女子走高跳 | 内山秀眞(2) | 1m45 |
第237回松戸市陸上競技記録会(3/10)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子5000m | 町田直美(3) | 17:21.41 |
第28回春季記録会(3/9,10)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 小関三四郎(4) | 10.72(+3.9) | |
白川大翔(4) | 10.91(+3.9) | ||
堀内省吾(4) | 11.74(+2.3) | 初レース | |
男子300m | 小関三四郎(4) | 35.57 | |
男子走高跳 | 伊藤翔大(3) | 1m75 | |
男子三段跳 | 白川大翔(4) | 14m80(+2.4) | |
伊藤翔大(3) | 11m78(+2.7) | ||
女子100m | 水谷優希(4) | 13.59(+2.8) |