個人戦 >> 2017/2016/ 2015 / 2014 /
対校戦 >> 2017 /2016 / 2015 / 2014 /
第14回国公立26大学対校駅伝(2017/01/15)
チーム | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 |
---|---|---|---|---|---|---|
対校 | 三好優汰 37'12 (13) 37'12 (13) |
風戸啓希 46'12 (10) 9'00 (3) |
柿沼拓也 1:12'56 (06) 26'44 (02) |
高島良平 1:30'02 (07) 17'06 (08) |
森紀友 1:46'52 (06) 16'50 (04) |
山口雄大 2:14'54 (08) 28'02 (08) |
一橋B | 山中優 39'05 39'05 |
松尾秀浩 48'58 09'53 |
久保井遼介 1:17'33 28'35 |
佐藤仰 1:35'35 18'02 |
河野樹 1:54'20 18'45 |
森下尚耶 2:23'38 29'18 |
チーム | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 |
---|---|---|---|---|
一橋C | 大倉和樹 18'40 18'40 |
中川文 28'43 10'03 |
松井智弘 39'31 10'48 |
佐伯裕哉 58'20 18'49 |
津田塾・農工2女3女 | 池田彩夏 23'25 23'25 |
高木沙友里 36'49 13'24 |
多田光里 47'28 10'39 |
藤井万里子 1:11'00 23'32 |
一橋・津田塾1女 | 戸田美咲 23'06 23'06 |
山下彩花 37'31 14'25 |
池内優希 54'14 16'43 |
高橋美沙 1:20'08 25'54 |
第17回荒川河川敷大学対校駅伝競走大会(2016/12/18)
チーム | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 |
---|---|---|---|---|---|---|
対校 | 三好優汰 31'04 (07) 31'04 (07) |
風戸啓希 39'56 (04) 8'52 (03) |
柿沼拓也 1:04'55 (04) 24'59 (05) |
山口雄大 1:30'47 (05) 25'52 (07) |
高島良平 1:46'56 (06) 16'09 (09) |
森紀友 2:13'57 (06) 27'01 (08) |
一橋B | 森下尚耶 34'50 (20) 34'50 (20) |
結城史友 44'56 (19) 10'06 (12) |
松尾秀浩 1:12'45 (17) 27'49 (13) |
佐藤仰 1:40'17 (15) 27'32 (08) |
久保井遼介 1:57'10 (15) 16'53 (09) |
山中優 2:25'05 (14) 27'55 (07) |
一橋C | 馬場祐吾 33'21 (13) 33'21 (13) |
大倉和樹 43'11 (10) 09'50 (09) |
佐伯裕哉 1:11'56 (15) 28'45 (18) |
中川文 1:40'25 (16) 28'29 (13) |
河野樹 1:57'23 (16) 16'58 (10) |
松井智弘 2:30'02 (17) 32'39 (18) |
第78回奥多摩渓谷駅伝競走大会(2016/12/04)
順位 | タイム | チーム | 第1区 | 第2区 | 第3区 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 43:24 | 津田一橋四女連合 | 中嶋 萌花(4) (14) 14:15 (14) 14:15 |
出口 美喜子(4) (10) 27:40 (6) 13:25 |
今野 藍(4) (12) 43:24 (17) 15:44 |
15 | 44:11 | 津田一橋フレッシュ連合 | 戸田 美咲(1) (23) 14:35 (23) 14:35 |
田中 恵(1) (19) 29:16 (21) 14:41 |
澤田 英里香(1) (15) 44:11 (9) 14:55 |
17 | 44:33 | 津田塾大学チーム二十歳 | 池田 彩夏(2) (18) 14:22 (18) 14:22 |
高木 沙友里(2) (17) 28:47 (18) 14:25 |
藤井 万里子(3) (17) 44:33 (18) 15:46 |
2016年度OBOG競技会(2015/10/15)
結果はこちらからご覧ください。
第93回箱根駅伝予選会(2016/10/15)
<<
学内順位 | 名前 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
1位 | 三好 優汰(4) | 1:04:42 | 277位 |
2位 | 柿沼 拓也(3)) | 1:07:30 | 391位 |
3位 | 山口 雄大(1) | 1:07:45 | 404位 |
4位 | 森 紀友(4) | 1:07:55 | 405位 |
5位 | 久保井 遼介(2) | 1:09:24 | 457位 |
6位 | 馬場 祐吾(4) | 1:10:33 | 497位 |
7位 | 高島 良平(1) | 1:11:19 | 513位 |
8位 | 松尾 秀浩(2) | 1:12:00 | 536位 |
9位 | 森下 尚耶(2) | 1:12:51 | 553位 |
10位 | 田代 穣(4) | 1:13:53 | 564位 |
11位 | 風戸 啓希(4) | 1:14:39 | 568位 |
12位 | 結城 史友(4) | 1:14:44 | 570位 |
計(10位まで) | 11:37:52 | 43/49校 |
第46回一橋大学・名古屋大学対校陸上競技大会
第22回一橋大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会
男子対校得点 | 女子対校得点 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
男子対校
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100m (-0.8m) |
小口(2) 10"88 |
浅沼(1) 11"10 |
長谷川(3) 11"16 |
山下(3) 11"18 |
山本(3) 11"24 |
鈴木(2) 11"42 |
400m | 小田(3) 48"98(GR) |
嶋田(3) 49"18 |
堀江(4) 49"85 |
上村(3) |
藤原(3) 51"19 |
澤田(3) 51"84 |
800m | 戸叶(2) 2'00"00 |
森(1) 2'00"08 |
角田(3) 2'01"54 |
田中(1) 2'01"76 |
宮田(3) 2'02"30 |
中川(3) 2'02"54 |
1500m | 塚本(1) 4'07"46 | 柿沼(3) 4'08"27 | 砂原(3) 4'08"78 |
山口(1) 4'09"59 | 遠藤(3) 4'10"57 |
星(1) 4'13"58 |
5000m | 柿沼(3) 15'51"61 |
山口(1) 15'53"66 |
小松(1) 15'54"19 |
森(3) 15'58"75 | 河上(2) 16'03"70 |
一林(2) 16'21"05 |
110mH (-0.2) |
真野(2) 14"94 |
岩瀬(3) 15"08 |
丸地(1) 16"61 |
安藤(3) 16"63 |
池野(1) 17"23 |
内田(4) 17"29 |
4×100mR | 一橋 41"98 山本-浅沼-安藤-小口 |
名大 42"34 岩瀬-小田-山下-橋本 |
||||
4×400mR | 名大 3'19"13(GR) 鈴木-小田-嶋田-真野 |
一橋 3'24"12 澤田-堀江-上村-堀越 |
||||
走高跳 | 小山(1) 1m85 |
廣瀬(3) 1m85 |
幾田(1) 1m80 |
矢野(3) 1m60 |
内田(4) 1m55 |
岡嶋(4) 1m45 |
走幅跳 | 角田(2) 7m16 |
橋本(3) 6m74 |
小口(2) 6m71 |
山之内(2) 6m56 |
矢野(3) 6m49 |
阿保(1) 6m21 |
三段跳 | 伊藤(2) 14m74 |
浜島(2) 14m45 | 小口(2) 13m43 |
梅田(3) 13m40 |
池野(1) 12m59 |
阿保(1) DNS |
砲丸投 | 長谷川(2) 10m64 |
陳(2) 10m31 |
山口(2) 10m28(PB) | 岡嶋(4) 10m18 | 深谷(2) 9m86 |
矢部(3) 9m70 |
円盤投 | 西田(3) 35m01 |
多賀(2) 29m94 |
矢部(3) 29m91 |
陳(2) 28m84 |
山口(2) 27m00 | 井手(3) 24m24 |
やり投 | 矢部(2) 61m93 | 栗林(2) 60m86 |
西田(3) 58m76 |
加藤(2) 50m09 |
山口(2) 39m42 | 田代(4) 39m12 |
女子対校
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
---|---|---|---|---|
100m (±0.0) |
吉田(1) 13"66 |
浅井(1) 13"92 |
白石(1) 14"19 |
大平(3) 14"99 |
400m | 長谷川(1) 62"71 |
山田(4) 63"46 |
出口(4) 64"52 |
山下(3) 70"38 |
1500m | 出口(4) 5'02"35 | 田中(2) 5'03"15 |
山下(3) 5'04"27 |
池田(2) 5'24"47 |
4×100mR | 一橋 53"17 山下-山田-白石-浅井 |
名大 55"56 大平-吉田-大西-田中 | ||
走幅跳 | 大西(2) 5m10(+1.4) |
吉田(1) 4m26(±0.0) |
持田(4) 3m88(±0.0) |
山下(1) 3m83(+1.8) |
砲丸投 | 大西(4) 10m43 |
河内(3) 9m06 |
山下(1) 7m99 |
持田(4) 6m48 |
男子オープン
種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
---|---|---|---|
100m | 太田耀介(1) | 11"47(+0.7) | |
恒松玲央(1) | 11"46(-0.7) | ||
山下泰司(4) | 11"68(-0.1) | ||
風間貴裕(2) | 11"46(-0.7) | ||
400m | 齋藤広武(1) | 52"15 | |
桝田敏弘(3) | 56"15 | ||
5000m | 森下尚耶(2) | 17'05"35 | |
馬場祐吾(4) | 16'31"03 | ||
久保井遼介(12 | 16'58"65 | ||
結城史友(3) | 16'50"14 | ||
上野周平(2) | 16'27"04 | PB | |
松尾秀浩(2) | 16'36"50 | ||
田代穣(4) | 16'36"08 | ||
山中優(1) | 16'36"75 | PB | |
河野樹(1) | 17'11"19 | ||
高島良平(1) | 16'10"71 | ||
佐藤仰(1) | 16'47"30 | PB | |
佐伯祐哉(1) | 17'47"67 | ||
松井智弘(2) | 18'55"79 | ||
800m | 星寿幸(1) | 2'02"63(PB) | |
砲丸投 | 内田裕一郎(4) | 7m94 | |
やり投 | 山口航平(1) | 35m91 |
女子オープン
種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
---|---|---|---|
100m | 持田麻尋(4) | 14"01(-0.6) | |
800m | 田中恵(1) | 2'38"24 | |
澤田英里香(1) | 2'31"77 | PB | |
1500m | 戸田美咲(1) | 12'03"74 | |
3000m | 藤井万里子(3) | 5'26"76 | |
中嶋萌花(4) | 5'36"86 | ||
4×400mR | 浅井-山田-田中-山下 | 4'19"84 関カレ標準突破! |
第31回国公立26大学対校陸上競技大会(2016/9/19~21)
種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
---|---|---|---|
男子100m予選 | 山本桂太郎(3) | 11"23(+0.9) | |
松島直(4) | 10"95(+1.2) | 準決勝進出 | |
小口智毅(2) | 10"83(+0.9) | 準決勝進出 | |
男子100m準決勝 | 松島直(4) | 10"90(+1.5) | 決勝進出 |
小口智毅(2) | 10"84(+1.9) | 決勝進出 | |
男子100m決勝 | 松島直(4) | 10"97(+1.2) | 7位入賞 |
小口智毅(2) | 10"85(+1.2) | 3位入賞 | |
男子100mOP | 浅沼優斗(1) | 11"20(+1.3) | |
風間貴裕(2) | 11"42(-0.2) | ||
上村勇斗(3) | 11"64(+1.2) | ||
太田耀介(1) | 11"39(+0.5) | UB | |
堀江真広(4) | 11"53(+0.5) | ||
恒松玲央(1) | 11"33(+1.4) | UB | |
堀越光太郎(4) | 11"70(+1.4) | ||
山下泰司(4) | 11"71(+1.4) | ||
宮田慎吾(2) | 11"95(+1.4) | ||
桝田敏弘(3) | 11"76(+0.7) | PB | |
税所晋(3) | 12"46(+0.3) | ||
松原息吹(1) | 12"13(+1.1) | ||
女子100m予選 | 持田麻尋(4) | 14"12(+2.1) | |
白石あずさ(1) | 13"94(+2.4) | ||
女子100mOP | 山下彩花(1) | 13"87(+1.9) | |
男子200m予選 | 浅沼優斗(1) | 22"91(+3.9) | |
安藤大樹(3) | 23"01(+2.8) | ||
男子400m予選 | 上村勇斗(3) | 52"63 | |
澤田康平(3) | 53"22 | ||
堀江真広(4) | 50"84 | 準決勝進出 | |
男子400m準決勝 | 堀江真広(4) | 51"04 | |
男子400mOP | 堀越光太郎(4) | 52"78 | |
齋藤広武(1) | 52"30 | ||
森本諒(3) | 56"25 | ||
女子400mOP | 山田結花(4) | 64"13 | |
男子800m予選 | 風戸啓希(4) | 2'38"81 | |
宮田慎吾(3) | 2'01"61 | ||
田中洋輔(2) | 2'05"43 | ||
女子800m予選 | 出口美喜子(4) | 2'34"34 | 準決勝進出 |
澤田英里香(1) | 2'33"83 | 準決勝進出,PB | |
女子800m準決勝 | 出口美喜子(4) | 2'25"73 | |
澤田英里香(1) | 2'36"35 | ||
男子1500m決勝 | 風戸啓希(4) | 4'05"99 | 決勝進出 |
柿沼拓也(3) | 4'02"55 | 決勝進出,PB | |
山口雄大(1) | 4'06"58 | UB | |
男子1500m決勝 | 風戸啓希(4) | 3'59"70 | 3位 |
柿沼拓也(3) | 4'04"32 | 8位 | |
女子1500mOP | 中嶋萌花(4) | 5'39"18 | |
池田彩夏(2) | 5'19"04 | ||
今野藍(4) | 5'40"92 | ||
男子5000m決勝 | 三好優汰(4) | 15'18"26 | PB |
柿沼拓也(3) | 15'05"65 | 5位 | |
森紀友(4) | 15'21"51 | PB | |
男子5000mOP | 山口雄大(1) | 15'42"48 | UB |
高島良平(1) | 17'15"68 | ||
森下尚哉(2) | 16'40"76 | ||
松尾秀浩(2) | 16'24"26 | PB | |
上野周平(2) | 16'28"20 | PB | |
田代穣(2) | 17'10"78 | ||
佐藤仰(1) | 16'53"62 | PB | |
山中優(1) | 16'55"66 | PB | |
岩崎友春(3) | 16'59"75 | ||
佐伯祐哉(1) | 17'35"06 | UB | |
松井智弘(2) | 16'43"82 | PB | |
女子5000mOP | 藤井万里子(3) | 20'42"64 | |
戸田美咲(1) | 20'42"66 | ||
男子10000m決勝 | 三好優汰(4) | 32'02"47 | |
森紀友(4) | 32'35"58 | ||
男子110mH予選 | 内田裕一郎(4) | 17"61(+1.1) | |
男子3000mSC決勝 | 結城史友(4) | 10'50"593 | |
男子4×100mR予選 | 山本桂太郎(3) 松島直(4) 安藤大樹(3) 小口智毅(2) | 41"77 | 決勝進出 |
男子4×100mR決勝 | 山本桂太郎(3) 松島直(4) 安藤大樹(3) 小口智毅(2) | 41"55 | 4位 |
男子4×400mR予選 | 齋藤広武(1) 堀江真広(4) 上村勇斗(3) 堀越光太郎(4) | 3'29"83 | |
男子砲丸投げ決勝 | 山口航平(2) | 9m51 | PB |
男子円盤投げ決勝 | 井手俊輔(3) | 24m07 | PB |
山口航平(2) | 26m03 | ||
男子やり投げ決勝 | 矢部尚史(2) | 62m16 | 1位 |
男子走り幅跳び決勝 | 矢野雄大(2) | 6m09(+0.5) | |
男子十種 | 池野和(1) | 4874点 | 15位 |
阿保朗楽(1) | DNF |
第58回一橋大学・東京大学対校陸上競技大会
第14回東京三大学女子対校陸上競技大会
第14回東京三大学女子対校陸上競技大会
2016/9/2 | 全日本インカレ | ||
---|---|---|---|
種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
男子1500m予選 | 風戸啓希(4) | 3'54"03 | 2組8着 |
男子対校得点 | 女子対校得点 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
男子対校
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100m (±0.0) |
西村(4) 10"66 |
小口(3) 10"84 |
山本(3) 11"24 |
阿久津(1) 11"28 |
安藤(3) 11"37 |
渡辺(2) 11"67 |
400m | 河野(3) 50"54 |
堀江(4) 50"71 |
箕島(4) 51"36 |
藤田(4) 51"77 |
上村(3) 52"07 |
澤田(3) 52"14 |
1500m | 風戸(4) 4'03"22 |
加藤(4) 4'08"53 | 柿沼(3) 4'09"54 |
妹背(2) 4'10"73 |
若杉(1) 4'13"10 |
山口(1) 4'13"23 |
5000m | 柿沼(3) 15'34"78 | 三好(4) 15'36"77 | 森(4) 15'36"90 | 坂出(4) 14'37"52 | 張(3) 15'42"80 |
阿部(1) 15'46"64 |
110mH (+1.1) |
杉森(5) 16"01 |
中尾(1) 16"11 |
寶田(3) 16"18 |
内田(4) 16"81 |
安藤(3) DNS |
|
4×100mR | 一橋 42"15 山本-浅沼-松島-小口 |
東大 44"45 後藤-景山-長久-渡辺 |
||||
4×400mR | 東大 3'24"69 小嶋-河野-藤田-箕島 |
一橋 3'24"99 上村-堀江-澤田-堀越 |
||||
走高跳 | 福永(4) 2m06 |
木下(2) 1m80 |
阿保(1) 1m60 |
池野(1) 1m55 |
岡嶋(4) 1m55 |
寶田(3) DNS |
走幅跳 | 草野(3) 6m84(+0.6) |
木下(2) 6m82(±0.0) |
吉田(4) 6m77(+1.1) |
小口(2) 6m69(-0.5) |
阿保(1) 6m63(-0.4)(PB) |
矢野(3) 6m19(±0.0) |
砲丸投 | 奥村(4) 11m02 |
土井(3) 10m81 |
岡嶋(3) 10m24 | 山口(2) 9m73 | 矢部(3) 9m42 | 山之内(3) 8m86 |
円盤投 | 奥村(4) 36m81 |
矢部(3) 32m90 |
土井(3) 31m40 |
山口(2) 26m56 | 八木澤(2) 23m67 |
井手(2) 22m46 |
やり投 | 矢部(2) 54m43 | 田中(4) 49m13 |
八木澤(2) 46m67 |
山口(2) 39m22 | 田代(4) 39m01 | 寶田(4) 34m70 |
女子対校
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100m (±0.0) |
内山(1) 12"96 |
白方(4) 13"34 |
山田(4) 13"70(PB) |
浅井(1) 13"78(UB) |
白石(1) 14"01 |
持田(4) 14"50 |
400m | 出口(4) 63"03 |
河原(4) 64"37 |
山田(4) 64"44 |
澤田(1) 67"30 |
高木(2) 67"94 |
坪浦(3) DNS |
1500m | 出口(4) 5'06"62 |
藤原(2) 5'09"42 |
池田(2) 5'15"97(PB) | 荒木(2) 5'17"85 |
澤田(1) 5'27"38 | 戸田(1) 5'32"24 |
4×100mR | 一橋 57"89 持田-白石-澤田-出口 |
東大 62"29 河原-内山-白形-高石 | 津田塾 DNS |
|||
走幅跳 | 内山(1) 5m35(-0.8) |
白形(4) 5m04(±0.0) |
山下(1) 4m21(±0.0) |
持田(4) 4m02(±0.0) |
今野(4) 3m33(-1.4) |
高木(2) NM |
砲丸投 | 内山(1) 7m39 |
山下(1) 7m33 |
白方(4) 6m61 |
持田(4) 6m15 |
白石(1) 5m76 |
市居(1) 5m38 |
男子オープン
種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
---|---|---|---|
100m | 浅沼優斗(1) | 11"14(±0.0) | PB |
太田耀介(1) | 11"70(±0.0) | ||
岡嶋拓也(4) | 11"75(±0.0) | ||
恒松玲央(1) | 11"64(±0.0) | UB | |
池野和(1) | 12"08(±0.0) | ||
三宅喜貴先輩(OB) | 12"23(±0.0) | ||
松原息吹(1) | 12"20(-1.4) | ||
400m | 堀越光太郎(4) | 52"01 | |
齋藤広武(1) | 53"50 | ||
斉藤和輝先輩(OB) | 52"73 | ||
森本諒(3) | 55"98 | ||
800m | 中川文(2) | 2'03"978 | |
田中洋輔(2) | 2'00"76 | ||
宮田慎吾(3) | 2'00"69 | ||
星寿幸(1) | 2'04"18 | ||
若菜忠央先輩(OB) | 2'013"07 | ||
5000m | 菊地悠人先輩(OB) | 15'39"29 | |
山口雄大(1) | 16'03"36 | ||
久保井遼介(2) | 16'15"13 | ||
森下尚耶(2) | 16'45"90 | ||
上野周平(2) | 16'45"27(PB) | ||
松尾秀浩(2) | 16'45"57 | ||
高島良平(1) | 16'51"98 | ||
岩崎友春(3) | 17'04"18 | ||
河野樹(1) | 17'05"03 | ||
佐藤仰(1) | 17'07"33(UB) | ||
佐伯祐哉(1) | 18'30"41 | ||
砲丸投 | 石川淳史先輩(OB) | 7m98 | |
円盤投 | 石川淳史先輩(OB) | 22m56 | |
やり投げ | 石川淳史先輩(OB) | 18m89 |
女子オープン
種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
---|---|---|---|
100m | 池内優希(1) | 15"01(-0.8) | |
1500m | 今野藍(4) | 5'42"59 | |
藤井万里子(3) | 5'51"49 |
第65回三大学対校陸上競技大会
1位 | 2位 | 3位 | |
トラック | 一橋大 46点 | 神戸大 30点 | 大市大 23点 |
---|---|---|---|
フィールド | 神戸大 41点 | 大市大 28点 | 一橋大 25点 |
総合 | 神戸大 71点 | 一橋大 71点 | 大市大 51点 |
男子対校
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100m (-1.5m) |
松島(4) 10"58(PB,大会新) |
高津(大市) 10"71 |
小口(2) 10"75 |
近藤(神戸) 10"96 |
水野(神戸) 10"97 |
|
400m | 松下(大市) 50"36 |
堀江(4) 50"39 | 上村(3) 50"79 | 清水(神戸) 50"83 |
八木(神戸) 51"61 |
|
1500m | 風戸(4) 3'55"21(大会新) |
藤田(神戸) 3'59"53 |
矢守(大市) 4'02"19 |
栗田(1) 4'03"04 |
松並(大市) 4'19"23 | 井上(神戸) 4'20"13 |
5000m | 丸岡(神戸) 14'52"34(大会新) |
柿沼(3) 15'28"36 |
三好(4) 15'33"51 |
佐久間(神戸) 15'47"46 |
石井(大市) 16'19"83 |
横山(大市) 17'00"89 |
110mH (+1.7) |
今井(大市) 14"77 |
横井(大市) 14"81 |
藤原(神戸) 14"93 |
宮崎(神戸) 16"33 | 内田(4) 16"62 |
安藤(3) 16"91 |
4×200mR | 一橋大 1'27"37 山本-松島-安藤-小口 |
神戸大 1'27"84 近藤-森山-水野-藤原 |
大阪市大 1'28"04 今井-高津-松下-中村 |
|||
走高跳 | 香川(大市) 1m90 | 小西(神戸) 1m85 | 吉岡(大市) 1m80 | 阿保(1) 1m75 |
大塚(神戸) 1m65 | 池野(1) 1m65 |
棒高跳 | 宮崎(神戸) 3m60 |
早川(神戸) 3m40 |
池野(1) 2m60 |
桝田(3) 2m20 |
香川(大市) NM |
吉岡(大市) NM |
走幅跳 | 村上(大市) 7m07(+0.4) |
小口(2) 7m05(+0.8)PB |
永田(神戸) 7m04(±0.0) |
大塚(神戸) 6m67(+0.3) |
矢野(3) 6m52(-0.3) |
岡本(大市) 6m48(-0.5) |
砲丸投 | 上野(神戸) 11m72 |
中嶋(大市) 10m89 |
宮崎(神戸) 10m82 |
山崎(大市) 10m66 |
山口(2) 10m14 |
岡嶋(4) 10m03 |
円盤投 | 上野(神戸) 35m72 |
中嶋(大市) 31m31 |
芦田(大市) 29m82 |
柳田(神戸) 27m23 |
山口(2) 25m55 |
井手(3) 21m67 |
やり投 | 矢部(2) 62m26(大会新) | 上野(神戸) 48m63 |
宮崎(神戸) 45m99 |
中嶋(大市) 43m46 |
阿保(1) 40m53 |
芦田(大市1) 39m06 |
男子オープン
6
種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
---|---|---|---|
100m | 岡嶋拓也(4) | 11"69(-1.5) | |
浅沼優斗(1) | 11"17(+0.2) | ||
太田耀介(1) | 11"59(+0.2) | ||
恒松玲央(1) | 11"81(-0.4) | ||
松原息吹(1) | 12"02(-0.4) | ||
池田隆弘先輩(OB) | 15"63(+0.8) | ||
200m | 池田隆弘先輩(OB) | 34"53(-1.0) | |
400m | 森本諒(3) | DNF | |
澤田康平(3) | 50"70 | PB | |
齋藤広武(1) | 53"35 | ||
池野和(1) | 52"46 | ||
堀越光太郎(4) | 51"48 | ||
800m | 中川文(3) | 2'03"95 | |
田中洋輔(2) | 2'04"22 | ||
宮田慎吾(3) | 1'58"87 | PB | |
星寿幸(1) | 2'03"42 | UB | |
1500m | 馬場祐吾(4) | 4'17"17 | |
三好優汰(4) | 4'19"69 | ||
結城史友(4) | 4'29"21 | ||
山口雄大(1) | 4'11"22 | ||
5000m | 森紀友(4) | 16'47"53 | |
久保井遼介(2) | 16'57"99 | ||
松井智弘(2) | 19'26"52 | ||
松尾秀浩(2) | 17'01"25 | ||
森下尚耶(2) | 17'40"89 | ||
田代穣(4) | 17'52"81 | ||
河野樹(1) | 17'12"32 | ||
山中優(1) | 17'32"60 | ||
佐藤仰(1) | 17'41"70 | ||
佐伯祐哉(1) | 19'15"30 | ||
神村玲緒奈先輩(OB) | DNF | ||
4×100mR | 水野先輩-浜田先輩 -若菜先輩-池田先輩 | 57"24 | |
4×200mR | 澤田(3)-内田(4) -宮田(3)-堀越(4) | 1'34"33 | |
中川(3)-田中(2) -風戸(4)-栗田(1) | 1'35"17 | ||
馬場(4)-星(1)-山口(1)-松尾(2) | 1'40"89 | ||
砲丸投 | 内田裕一郎(4) | 7m7 | |
石川順章先輩(OB) | 9m42 | ||
円盤投 | 石川順章先輩(OB) | 27m74 | |
定成俊政先輩(OB) | 29m79 | ||
走高跳 | 石川順章先輩(OB) | 1m90 |
女子オープン
種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
---|---|---|---|
100m | 浅井美帆(1) | 13"89(+0.8) | |
白石あずさ(1) | 13"88(+0.8) | ||
坂本梨沙(2) | 13"89(+0.8) | ||
200m | 浅井美帆(1) | 28"88(+0.1) | |
白石あずさ(1) | 29"29(+0.1) | ||
800m | 出口美喜子(4) | 2'25"90 | |
高木沙友里(2) | 2'36"09 | ||
田中恵(1) | 2'39"27 | ||
1500m | 澤田絵里香(1) | 5'20"41 | |
藤井万里子(3) | 5'26"35 | ||
池田彩夏(2) | 5'18"72 | ||
戸田美咲(1) | 5'19"40 | ||
4×200mR | 浅井(1)-持田(4) -白石(1)-山下(1) | 1'57"07 | |
坂本(2)-田中(1) -高木(2)-出口(4) | 1'57"20 | ||
走高跳 | 山下彩花(1) | 1m40 | |
走幅跳 | 市居理沙(1) | 3m94(+0.0) | |
砲丸投 | 出口美喜子(4) | 5m42 | |
山下彩花(1) | 5m80 | ||
浅井美帆(1) | 5m24 | ||
持田麻尋(4) | 6m85 |
第64回東京地区国公立大学対校戦
種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
---|---|---|---|
男子100m予選 | 山本桂太郎(3) | 11"34(-1.1) | |
小口智毅(2) | 11"15(-1.9) | Q | |
松島直(4) | 10"81(+0.7) | Q | |
男子100m決勝 | 松島直(4) | 10"82(+0.0) | 優勝 |
小口智毅(2) | 11"02(-1.5) | 5位入賞 | |
男子100mOP | 阿保朗楽(1) | 11"47(+1.4) | |
浅沼優斗(1) | 11"32(-1.1) | ||
税所晋(3) | 11"89(±0.0) | ||
池野和(1) | 11"92(±0.0) | ||
松原息吹(1) | 12"82(-1.9) | ||
女子100m予選 | 持田麻尋(4) | 14"14(-0.7) | |
女子100mOP | 坂本梨沙(2) | 13"96(+0.3) | PB |
男子200m予選 | 澤田康平(3) | 23"38(+0.8) | PB |
安藤大樹(3) | 22"47(+0.0) | q PB | |
風間貴裕(2) | 23"10(+0.0) | ||
男子200m決勝 | 安藤大樹(3) | 22"52(-1.0) | 6位入賞 |
男子400m予選 | 堀江真広(4) | 51"32 | |
上村勇斗(3) | 51"26 | ||
森本諒(3) | 51"60 | ||
男子800m予選 | 栗田寛樹(1) | 1'59"55 | Q |
宮田慎吾(3) | 2'00"62 | PB | |
田中洋輔(2) | 2'00"13 | PB | |
男子800m決勝 | 栗田寛樹(1) | DNS | |
男子800mOP | 若菜忠央先輩(OB) | 2'14"91 | |
照井紀誉彦先輩(OB) | 2'07"70 | ||
女子800mTR決勝 | 出口美喜子(4) | 2'21"74 | PB |
女子800mOP | 高木沙友里(2) | 2'35"67 | PB |
男子1500mTR決勝 | 中川文(3) | 4'31"85 | |
馬場祐吾(3) | 4'15"64 | ||
女子3000mOP | 中嶋萌花(4) | 11'31"95 | |
藤井万里子(3) | 11'31"97 | ||
男子5000m決勝 | 森紀友(4) | 15'52"37 | |
三好優汰(4) | 15'33"26 | ||
柿沼拓也(3) | 15'23"89 | ||
男子5000mOP | 山口雄大(1) | 16'55"74 | |
結城史友(4) | 17'03"43 | ||
松尾秀浩(2) | 17'18"31 | ||
田代穰(4) | 17'48"40 | ||
男子5000mW決勝 | 河野樹(1) | 23'50"46 | 7着入賞 |
男子110mH決勝 | 内田裕一郎(4) | 17"49 | |
男子400mH決勝 | 内田裕一郎(4) | 58"33 | |
男子4×100mR決勝 | 風間貴裕(2) 松島直(4) 安藤大樹(3) 小口智毅(2) | 41"63 | 優勝 |
男子4×400mR決勝 | 上村勇斗(3) 堀江真広(4) 森本諒(3) 堀越光太郎(4) | 3'24"58 | 4位 |
男子砲丸投げ決勝 | 山口航平(2) | 9m62 | 7位入賞 |
女子砲丸投げ決勝 | 出口美喜子(4) | 5m26 | 6位 |
持田麻尋(4) | 6m56 | 5位 | |
円盤投げ決勝 | 山口航平(2) | 24m09 | |
井手俊輔(3) | NM | ||
やり投げ決勝 | 矢部尚史(3) | 62m05 | 優勝 |
走幅跳決勝 | 池野和(1) | 5m93(-0.1) | |
阿保朗楽(1) | 6m41(+1.4) | ||
矢野雄大(3) | 6m48(-0.1) |
第95回関東インカレ (2016/5/19~22)
種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
---|---|---|---|
男子2部100m予選 | 小口智毅(2) | 11"11(-1.2) | 6着 |
松島直(4) | 10"97(-1.0) | 4着 | |
男子2部1500m予選 | 風戸啓希(4) | DNS | |
