個人戦 >> 2017/2016/ 2015 / 2014 /
対校戦 >> 2017 /2016 / 2015 / 2014 /
2015年度個人戦試合結果
4>
| 2016/3/28~29 | 春季オープン競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子100m | 安藤大樹(2) | 11"37(+0.9) | |
| 堀江真広(3) | 11"40(+0.9) | PB | |
| 女子100m | 持田麻尋(3) | 14"26(±0) | |
| 男400mH | 内田裕一郎(3) | 58"26 | |
| 男子400m | 堀越光太郎(3) | 52"87 | |
| 堀江真広(3) | 51"21 | ||
| 澤田康平(2) | 53"87 | ||
| 宮田慎吾(2) | 53"09 | PB | |
| 男子800m | 中川文(2) | 2'06"54 | UB |
| 田中洋輔(1) | 2'03"96 | ||
| 女子800m | 高木沙友里(1) | 2'36"41 | |
| 出口美喜子(2) | 2'26"79 | ||
| 男子1500m | 岩崎友春(2) | 4'35"04 | |
| 久保井遼介(1) | 4'26"12 | PB | |
| 松尾秀浩(1) | 4'29"96 | PB | |
| 森下尚耶(1) | 4'28"14 | ||
| 馬場祐吾(3) | 4'22"01 | ||
| 風戸啓希(3) | 3'57"48 | ||
| 菊地悠人(4) | 4'17"35 | PB | |
| 柿沼拓也(2) | 4'10"50 | ||
| 女子1500m | 中嶋萌花(3) | 5'27"73 | |
| 池田彩夏(1) | 5'29"37 | UB | |
| 小堺千種(1) | 6'18"90 | ||
| 男子5000m | 菊地悠人(4) | 15'16"80 | |
| 田代穰(3) | 17'38"67 | ||
| 馬場祐吾(3) | 16'10"19 | ||
| 柿沼拓也(2) | 15'31"80 | ||
| 松井智弘(1) | 18'29"43 | ||
| 森下尚耶(1) | 16'53"24 | ||
| 久保井遼介(1) | 16'18"03 | PB | |
| 松尾秀浩(1) | 16'43"31 | ||
| 男子3000mSC | 結城史友(3) | 10'36"77 | |
4>
| 2015/3/25 | 国士舘大学競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子5000m | 村上駿介(3) | 16'44"99 | |
| 三好優汰(2) | 15'45"91 | ||
4>
| 2016/3/20 | 第15回東京学芸大学競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子200m | 堀越光太郎(3) | 23"73(-1.0) | |
4>
| 2016/3/19-20 | 第22回東大競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子やり投げ | 山口航平(1) | 33m99 | |
| 男子砲丸投げ | 山口航平(1) | 9m29 | PB |
| 男子円盤投 | 山口航平(1) | 24m38 | PB |
| 女子800m | 出口美喜子(3) | 2'25"37 | PB |
| 男子5000m | 上野周平(1) | 17'17"12 | PB |
4>
| 2016/3/6 | 日本学生ハーフマラソン選手権 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| ハーフマラソン | 菊地悠人(4) | 69分15秒 | |
| 神村玲緒奈(4) | 84分13秒 | ||
| 三好優汰(3) | 69分58秒 | ||
| 森紀友(3) | 73分15秒 | ||
| 結城史友(3) | 79分54秒 | ||
| 柿沼拓也(2) | 73分40秒 | ||
| 岩崎友春(2) | 77分40秒 | ||
| 久保井遼介(1) | 73分29秒 | ||
| 森下尚耶(1) | 74分12秒 | ||
| 上野周平(1) | 79分18秒 | ||
| 松尾秀浩(1) | 80分08秒 | ||
| 松井智弘(1) | 87分04秒 | ||
4>
| 2015/12/23 | 上尾市陸上選手権大会冬季大会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子5000m | 松井智弘(1) | 18'09"0 | PB |
| 松尾秀浩(1) | 16'58"5 | ||
| 田代穣(3) | 16'50"5 | ||
| 結城史友(3) | 16'12"5 | PB | |
4>
| 2015/12/19 | 第16回日体大女子長距離競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 女子3000m | 中嶋萌花(3) | 11'42"58 | PB |
| 藤井万里子(2) | 11'41"62 | PB | |
4>
| 2015/12/12〜13 | 第1回国士舘大長距離競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子10000m | 松尾秀浩(1) | 35'01"29 | |
| 男子5000m | 松井智弘(1) | 18'48"90 | |
| 村上駿介(4) | 17'51"03 | ||
| 岩崎友春(2) | 17'18"30 | ||
| 田代穣(3) | 16'44"08 | PB | |
| 結城史友(3) | 16'27"02 | ||
4>
| 2015/12/5 | 第2回順天堂大学長距離競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子3000mSC | 結城史友(3) | 10'23"68 | PB |
| 男子1500m | 神村玲緒奈(4) | 4'03"86 | PB |
4>
| 2015/12/5〜6 | 第248回日体大長距離競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子10000m | 森下尚耶(1) | 33'12"55 | |
| 久保井遼介(1) | 34'20"99 | ||
| 三好優汰(3) | 31'28"02 | PB | |
| 森紀友(3) | 33'03"78 | ||
| 男子5000m | 松井智弘(1) | 18'38"75 | PB |
| 森下尚耶(1) | 16'05"99 | PB | |
| 柿沼拓也(2) | 14'52"24 | PB | |
| 三好優汰(3) | 15'28"60 | ||
| 森紀友(3) | 15'23"34 | PB | |
| 田代穣(3) | 17'01"51 | ||
| 神村玲緒奈(4) | 15'22"26 | PB | |
| 菊地悠人(4) | 14'59"89 | ||
4>
| 2015/11/21 | しらこばと陸上競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子5000m | 結城史友(3) | 16'37"53 | |
| 田代穣(3) | 17'00"65 | PB | |
| 村上駿介(4) | 17'05"78 | ||
4>
| 2015/11/21 | 10000m記録挑戦競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 10000m | |||
| 菊地悠人(4) | 31'17"46 | ||
4>
| 2015/11/15 | 第14回東京学芸大学競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 女子1500m | 藤井万里子(2) | 5'37"55 | |
| 池田彩夏(1) | 5'31"18 | ||
| 小堺千種(1) | 6'23"79 | ||
4>
| 2015/11/15 | 第28回上尾シティハーフマラソン | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| ハーフマラソン | 三好優汰(3) | 69分42秒 | PB |
4>
| 2015/11/14~15 | 第247回日体大長距離競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 女子3000m | 中嶋萌花(3) | 11'49"12 | PB |
| 男子5000m | 神村玲緒奈(4) | 16'09"10 | |
| 菊地悠人(4) | 15'09"14 | ||
| 村上駿介(4) | 17'28"92 | ||
| 田代穣(3) | 17'48"30 | ||
| 森紀友(3) | 15'32"86 | PB | |
| 結城史友(3) | DNF | ||
| 岩崎友春(2) | 16'34"35 | PB | |
| 柿沼拓也(2) | 15'07"28 | PB | |
| 中川文(2) | 17'29"94 | 初レース | |
| 久保井遼介(1) | 16'30"02 | ||
| 松井智弘(1) | 18'39"81 | PB | |
| 松尾秀浩(1) | 16'39"36 | PB | |
| 森下尚耶(1) | 16'18"33 | ||
| 男子10000m | 菊地悠人(4) | 30'52"03 | PB |
| 森紀友(3) | 33'14"18 | ||
4>
| 2015/11/8 | 第12回東京投擲競技会 兼 第3回東京走幅跳競技会 |
||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子走幅跳び | 森本諒(2) | 5m20(+1.1) | |
| 男子砲丸投げ | 山口航平(1) | 8m59 | |
| 男子円盤投 | 井出俊輔(2) | 22m18 | |
| 永島奏子(2) | 28m73 | ||
| 男子ハンマー投げ | 井手俊輔(2) | 14m81 | 大学初 |
4>
| 2015/11/7~8 | 第21回東京大学競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子100m | 澤田康平(2) | 12"14(±0.0) | 大学初 |
| 男子400m | 堀江真広(3) | 51"51 | |
| 風間貴裕(1) | 55"51 | 大学初 | |
| 男子800m | 中川文(2) | 2'12"1 | 手動 |
| 女子800m | 出口美喜子(3) | 2'26"5 | 手動 |
4>
| 2015/10/31 | 第7回国士舘大学競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子200m | 松島直(3) | 22"30(±0.0) | |
| 男子800m | 田中洋輔(1) | 2'00"31 | PB |
| 女子800m | 出口美喜子(3) | 2'27"91 | |
| 高木沙友里(1) | 2'43"97 | ||
| 女子1500m | 中嶋萌花(3) | 5'27"32 | |
| 藤井万里子(2) | 5'31"02 | ||
| 男子5000m | 下和田陽介(3) | 16'58"78 | |
4>
| 2015/10/25 | 第46回世田谷選手権大会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子100m | 矢野雄太郎(4) | 11"53(-4.7) | |
| 男子400m | 田中洋輔(1) | 53"35 | |
| 男子5000m | 村上駿介(4) | 17'37"56 | |
| 田代穰(3) | 17'22"52 | ||
| 森紀友(3) | 16'29"36 | ||
| 松井智弘(1) | 19'07"24 | PB | |
4>
| 2015/10/24 | 第53回平成国際大学長距離競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 女子800m | 高木沙友里(1) | 2'38"47 | |
| 男子5000m | 菊地悠人(4) | 14'59"01 | |
| 三好優汰(3) | 15'51"62 | ||
| 岩崎友春(2) | 16'46"33 | PB | |
4>
| 2015/10/3 | 第4回世田谷陸上競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子5000m | 澤武励(4) | 16'45"61 | |
| 田代穰(3) | 17'34"24 | PB | |
4>
| 2015/9/21-23 | 第26回関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会 |
||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子1500m | 柿沼拓也(2) | 4'03"24 | PB |
| 男子やり投げ | 矢部尚史(2) | 55m38 | |
| 男子4×100mR | 安藤大樹(2) 松島直(3) 小口智毅(1) 山上紘幸(4) | 41"67 | |
| 男子4×400mR | 上村勇斗(2) 矢野雄太郎(4) 堀越光太郎(3) 照井紀誉彦(4) | 3'20"45 | |
4>
| 2015/9/20 | さいたま市ナイター陸上競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 女子800m | 出口美喜子(3) | 2'34"45 | |
| 高木沙友里(1) | 2'33"98 | PB | |
| 男子5000m | 菊地悠人(4) | 15'10"91 | |
| 澤武励(4) | 16'58"35 | ||
| 田代穰(3) | 17'41"06 | PB | |
| 三好優汰(3) | 15'35"51 | ||
| 岩崎友春(2) | 16'55"55 | ||
4>
| 2015/9/13 | 第65回世田谷区区民体育大会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子100m予選 | 松山菊之助(4) | 12"09(+0.3) | |
| 安藤大樹(2) | 11"41(+0.5) | ||
| 男子100m決勝 | 安藤大樹(2) | 11"45(+1.8) | |
| 女子1500m | 藤井万里子(2) | 5'31"49 | |
4>
| 2015/8/8 | 第2回順天堂大学競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子1500m | 風戸啓希(3) | 3'56"72 | |
4>
| 2015/8/1 | 第4回サマーチャレンジにいざ | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子砲丸投げ | 井手俊輔(2) | NM | |
| 山口航平(1) | 7m77 | PB | |
4>
| 2015/7/25~26 | 第5回国士舘大学競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子400m | 堀江真広(3) | 52"02 | |
| 税所晋(2) | 54"81 | ||
| 宮田慎吾(2) | 53"96 | ||
| 女子400m | 山田結花(3) | 62"94 | UB |
| 男子1500m | 馬場祐吾(3) | 4'13"23 | |
| 柿沼拓也(2) | 4'03"61 | PB 歴代16位 関東新人標準突破 | |
| 男子5000m | 田代穰(3) | DNF | |
4>
| 2015/7/25~26 | 第13回渋谷区陸上競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子100m | 安藤大樹(2) | 11"35(+1.5) | UB |
| 男子200m | 松島直(3) | 22"33(-1.5) | |
| 山下泰司(3) | 23"19(-1.4) | ||
4>
| 2015/7/11~12 | 第165回東海大学長距離競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子5000m | 菊地悠人(4) | 15'37"21 | |
| 田代穰(3) | 20'49"95 | ||
| 馬場祐吾(3) | 16'26"96 | ||
| 結城史友(3) | DNF | ||
4>
| 2015/7/11 | 第1回東京学芸大学ナイター競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子100m | 照井紀誉彦(4) | 11"33(+0.7) | PB |
| 山下泰司(3) | 11"23(+0.4) | PB | |
| 男子400m | 堀江真広(3) | 52"09 | |
| 森本諒(2) | 54"32 | ||
| 女子1500m | 藤井万里子(2) | 5'40"84 | |
| 男子5000m | 岩崎友春(2) | 17'20"48 | |
4>
| 2015/7/5 | 第4回日本大学競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子400mH | 内田裕一郎(2) | 57"58 | |
4>
| 2015/7/5 | 第50回府中市陸上競技選手権大会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子砲丸投げ | 井手俊輔(2) | 7m59 | PB |
| 山口航平(1) | 7m32 | 大学初 | |
| 男子円盤投げ | 竹内達哉(4) | 29m38 | PB |
| 井手俊輔(2) | 20m46 | ||
| 山口航平(1) | 20m43 | 大学初 | |
4>
| 2015/7/4 | 第3回世田谷陸上競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子1500m | 風戸啓希(3) | DNF | |
| 女子1500m | 中嶋萌花(3) | 5'20"01 | PB |
| 男子5000m | 菊地悠人(4) | 15'51"24 | |
| 馬場祐吾(3) | 15'52"33 | PB | |
| 柿沼拓也(2) | 15'10"74 | PB | |
4>
| 2015/6/27 | 第61回岡山県陸上競技選手権大会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子400m予選 | 森本諒(2) | 53"58 | |
4>
| 2015/6/20-21 | 第164回東海大学長距離競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子1500m | 柿沼拓也(2) | 4'10"98 | |
| 男子5000m | 菊地悠人(4) | 15'17"37 | |
| 田代稔(3) | 17'51"43 | ||
| 森紀友(3) | 15'47"44 | PB | |
| 結城史友(3) | 16'44"30 | ||
4>
| 2015/6/20-21 | 第91回日体大陸上競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子100m | 松山菊之助(4) | 12"11(±0) | |
| 山下泰司(3) | 11"43(+1.1) | ||
| 女子100m | 持田麻尋(3) | 14"06(+0.7) | |
| 男子400m | 照井紀誉彦(4) | 50"47 | |
| 堀江真広(3) | 53"66 | ||
| 税所晋(2) | 54"53 | ||
| 女子400m | 山田結花(3) | 63"56 | |
| 男子800m | 中川文(2) | 2'09"59 | |
| 女子4×100mR | 持田麻尋(3) 山田結花(3) 坂本梨沙(1) 出口美喜子(3) | 54"91 | |
4>
| 2015/6/20 | 第21回早大同好会記録会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子100m | 松島直(3) | 10"99(+1.9) | |
| 男子400m | 松島直(3) | 51"06 | 初レース |
4>
| 2015/6/7 | 第3回日本大学競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子100m | 安藤大樹(2) | 11"36(±0) | UB |
| 男子400m | 森本諒(2) | 53"99 | |
| 女子400m | 山田結花(3) | 63"43 | |
| 男子円盤投げ | 井手俊輔(2) | 21m00 | |
4>
| 2015/6/6-7 | 第245回日体大長距離競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子1500m | 風戸啓希(3) | 3'57"67 | |
| 女子1500m | 中嶋萌花(3) | 5'24"07 | PB |
| 男子5000m | 菊地悠人(4) | 15'14"91 | |
| 馬場祐吾(3) | 16'23"61 | ||
| 森紀友(3) | 16'21"26 | ||
4>
| 2015/5/23~24 | 第244回日体大長距離競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子800m | 中川文(2) | 2'11"52 | |
| 宮田慎吾(2) | 2'05"80 | ||
| 女子800m | 出口美喜子(3) | 2'30"62 | PB |
| 男子1500m | 結城史友(3) | 4'18"20 | PB |
| 女子1500m | 今野藍(3) | 5'44"81 | |
| 中嶋萌花(3) | 5'27"34 | PB | |
| 男子5000m | 馬場祐吾(3) | 16'23"29 | |
| 柿沼拓也(2) | 15'26"38 | PB | |
| 男子10000m | 三好優汰(3) | 33'08"79 | |
4>
| 2015/5/6 | 第162回東海大学長距離競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 女子1500m | 東海ひかる(4) | 4'58"02 | |
| 男子5000m | 神村玲緒奈(4) | DNF | |
| 田代穰(3) | 17'57"20 | ||
| 結城史友(3) | 16'15"05 | PB | |
| 男子10000m | 三好優汰(3) | 32'13"63 | |
4>
| 2015/5/5 | 越谷市陸上競技記録会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子5000m | 村上駿介(4) | 17'09"76 | |
4>
| 2015/5/4 | 第2回日本大学競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子400m | 矢野雄太郎(4) | 49"84 | |
| 堀越光太郎(3) | 52"54 | ||
| 男子800m | 宮田慎吾(2) | 2'08"80 | |
4>
| 2015/5/3 | 第11回東京投擲競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子円盤投げ | 竹内達哉(4) | NM | |
| 井手俊輔(2) | 20m66 | ||
| 男子やり投げ | 田代穰(3) | 24m30 | |
4>
| 2015/5/3 | 第68回大田区民スポーツ大会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子100m予選 | 松島直(3) | 10"90(-1.4) | 大会新 |
| 男子100m決勝 | 松島直(3) | 11"11(-2.8) | |
4>
| 2015/5/2~3 | 第89回日体大陸上競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子100m | 矢野雄太郎(4) | 10"99 | |
| 山上紘幸(4) | 10"83(+1.0) | PB 学内4位 | |
| 安藤大樹(2) | 11"49(+0.1) | ||
| 男子400m | 照井紀誉彦(4) | 49"95 | UB |
| 堀越光太郎(3) | 50"58 | PB | |
| 上村勇斗(2) | 51"17 | UB | |
| 宮田慎吾(2) | 54"39 | ||
| 女子400m | 山田結花(3) | 58"14 | |
| 男子400mH | 内田裕一郎(3) | 63"69 | |
| 男子1500m | 神村玲緒奈(4) | 4'07"67 | UB |
4>
| 2015/5/2~3 | 第2回国士舘大学競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 女子100m | 持田麻尋(3) | 14"08(+0.3) | PB |
4>
| 2015/4/29 | 第12回チャレンジミートゥin熊谷 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 男子1500m | 風戸啓希(3) | 3'55"50 | PB 関カレ突破 学内新 |
| 女子3000mSC | 東海ひかる(4) | 11'36"17 | |
4>
| 2015/4/25~26 | 第243回日体大長距離記録会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 女子800m | 出口美喜子(3) | 2'34"77 | |
| 男子1500m | 風戸啓希(3) | DNF | |
| 女子1500m | 東海ひかる(4) | 4'58"57 | |
| 中嶋萌花(3) | 5'29"89 | ||
| 藤井万里子(2) | 5'59"57 | ||
| 男子5000m | 馬場祐吾(3) | 16'42"89 | |
| 三好優汰(3) | 15'56"69 | ||
| 結城史友(3) | 17'17"70 | ||
| 岩崎友春(2) | 17'02"52 | ||
| 柿沼拓也(2) | 15'40"36 | ||
| 男子10000m | 菊地悠人(4) | 32'56"55 | |
| 三好優汰(3) | 32'49"34 | ||
4>
| 2015/4/4 | 第1回世田谷陸上競技会 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO |
| 女子1500m | 東海ひかる(4) | 4'58"64 | |
| 男子3000m | 風戸啓希(3) | 8'56"70 | |
| 男子5000m | 三好優汰(3) | 15'28"74 | |