箱根駅伝予選会(10/15)
総合 | 記録 | 順位 |
---|---|---|
一橋大学 | NM |
- |
校内順位 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 西尾元(3) | 1:05′11 | 140位 | PB&歴代新 |
2 | 久保周斗(2) | 1:08′42 | 353位 | PB&歴代5位 |
3 | 渡部達文(2) | 1:12′02 | 421位 | 初レース |
4 | 宮本龍二(4) | 1:12′27 | 426位 | |
5 | 小堺隆弘(1) | 1:13′28 | 442位 | 初レース |
6 | 奥山樹(2) | 1:14′01 | 477位 | |
7 | 横木心(2) | 1:14′31 | 462位 | 初レース |
8 | 大竹秀人(2) | 1:20′56 | 496位 | 初レース |
9 | 後藤隆志(1) | 1:22′56 | 499位 | 初レース |
10 | 戸高裕太(4) | DNF |
第70回東京地区国公立大学対校陸上競技大会(10/9)
種目 | ラウンド | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
男子100m | 予選 | 松嶋宏樹(1) | 11"19(-1.0) | 1組5着 | |
石川智己(2) | 11"81(-1.5) | 2組5着 | |||
小関三四郎(4) | 10"98(+1.3) | 3組1着 | Q | ||
決勝 | 小関三四郎(4) | 10"98(-0.4) | 3着 | ||
男子200m | 予選 | 小関三四郎(4) | 22"03(+1.0) | 1組2着 | q |
白川大翔(3) | 22"20(+2.0) | 2組2着 | q | ||
決勝 | 小関三四郎(4) | 21"84(+0.9) | 4着 | ||
白川大翔(3) | 22"10(+0.9) | 6着 | |||
男子400m | 予選 | 白石雄大(1) | 51"84 | 1組2着 | |
小西一真(2) | 51"81 | 2組5着 | |||
男子800m | 決勝 | 金川亮太(4) | 1'55"25 | 1着 | |
男子1500m | TR決勝 | 金川亮太(4) | 4'05"15 | 6着 | |
男子5000m | 決勝 | 渡部達文(2) | 15'54"22 | 9着 | |
後藤隆志(1) | 16'05"39 | 12着 | |||
奥山樹(2) | 16'35"52 | 14着 | |||
男子110mH | TR決勝 | 妹尾颯太(1) | 15"71(0.0) | 2組1着、総合5位 | |
男子400mH | TR決勝 | 戸﨑琉也(2) | 55"92 | 3組3着、総合5位 | |
妹尾颯太(1) | 56"45 | 3組4着、総合7位 | |||
男子4×100mR | 決勝 | 白石-松嶋-小西-鈴木 | 42"85 | 4着 | |
男子走幅跳 | 決勝 | 中村拓己(4) | 6m61(+0.1) | 4位 | |
北畠潤一(3) | 6m20(ー1.0) | 8位 | |||
男子100mOP | 鈴木陽大(1) | 11"37(-0.6) | 4組1着 | ||
中村拓己(4) | 11"82(-0.6) | 4組8着 | |||
大久保拓真(1) | 11"63(+0.1) | 2組2着 | |||
女子100m | TR決勝 | 水谷優希(4) | 13"32(+1.0) | 1組1着、総合5位 | |
宍倉百合子(3) | 13"75(+1.0) | 1組3着、総合8位 | |||
女子400m | 決勝 | 水谷優希(4) | 61"11 | 1着 | |
女子800m | 決勝 | 秋山晴菜(1) | 3'11"54 | 6着 | |
女子3000m | 決勝 | 町田直美(2) | 9'59"34 | 1着 | |
女子100mH | 決勝 | 宍倉百合子(3) | 16"85 | 2着 | |
女子100mOP | 丹野夏鈴(1) | 13"57(+0.6) | 1組1着 | ||
女子200mOP | 谷内萌(3) | 28"47(-0.9) | 1組2着 | ||
女子800mOP | 調真琴(1) | 2'53"91 | 5着 | ||
女子3000mOP | 浦田桃(3) | 11'46"97 | 5着 | ||
女子砲丸投OP | 中島千尋(3) | 5m39 | 2位 |
第35回国公立27大学対校陸上競技大会(9/20-22 @上尾運動公園陸上競技場)
種目 | ラウンド | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
男子100m | 予選 | 白川大翔(3) | 11"25(-1.8) | 4組2着 | Q |
小関三四郎(4) | 10"94(-0.6) | 10組1着 | Q | ||
準決勝 | 白川大翔(3) | 11"08(-1.3) | 3組3着 | q | |
小関三四郎(4) | 11"02(-1.1) | 2組2着 | Q | ||
決勝 | 白川大翔(3) | 11"13(-1.6) | 8着 | ||
小関三四郎(4) | 10"93(-1.6) | 4着 | |||
男子200m | 予選 | 小関三四郎(4) | 22"42(+1.3) | 9組1着 | Q |
準決勝 | 小関三四郎(4) | 21"70(+1.5) | 3組2着 | Q | |
決勝 | 小関三四郎(4) | 21"75(+1.1) | 2着 | ||
男子400m | 予選 | 戸﨑琉也(3) | 52"46 | 2組4着 | |
男子800m | 予選 | 大竹秀人(2) | 2'01"21 | 4組4着 | |
金川亮太(4) | 1'58"16 | 6組1着 | Q | ||
堀内省吾(4) | 1'59"84 | 7組1着 | Q | ||
準決勝 | 堀内省吾(4) | DNS | |||
金川亮太(4) | 1'55"28 | 3組1着 | Q | ||
決勝 | 金川亮太(4) | 1'53"99 | 3位入賞 | ||
男子5000m | 決勝 | 戸高裕太(4) | 15'06"84 | 3位入賞 | |
久保周斗(2) | 15'17"03 | 6位入賞 | |||
男子10000m | 決勝 | 西尾元(3) | 30'33"65 | 1位 | PB&学内新 |
横木心(2) | 33'39"51 | 1組19着 | PB | ||
宮本龍二(4) | 33'07"06 | 2組6着 | |||
男子110mH | 予選 | 妹尾颯太(1) | 15"74(-0.2) | 5組4着 | |
男子400mH | 予選 | 戸﨑琉也(2) | 55"38 | 2組1着 | Q |
妹尾颯太(1) | 57"54 | 3組3着 | |||
決勝 | 戸﨑琉也(2) | NM | 5位入賞 | 機材不良のため記録なし | |
男子4×100mR | 予選 | 中村-小関-松嶋-白川 | 42"38 | 1組2着 | Q |
決勝 | 中村-小関-松嶋-白川 | 42"17 | 5位入賞 | ||
男子4×400mR | 予選 | 戸﨑-堀内-妹尾-白川 | 3'24"42 | 4組3着 | |
男子走幅跳 | 決勝 | 白川大翔(3) | 6m73(+2.4) | 11位 | |
北畠潤一(3) | 5m91(+1.8) | 38位 | |||
男子三段跳 | 決勝 | 白川大翔(3) | 14m57(+1.1) | 5位入賞 | |
男子100mOP | 松嶋宏樹(1) | 11"28(+0.6) | 2組1着 | ||
中村拓己(4) | 12"11(-1.1) | 5組7着 | |||
大久保拓真(1) | 11"84(-1.2) | 9組1着 | PB | ||
女子100m | 予選 | 水谷優希(4) | 14"04(-2.7) | 3組6着 | |
宍倉百合子(3) | 14"20(-1.5) | 4組6着 | |||
女子200m | 予選 | 水谷優希(4) | 27"66(+2.0) | 4組4着 | PB |
準決勝 | 水谷優希(4) | 27"67(+0.6) | 2組7着 | ||
女子400m | 予選 | 水谷優希(4) | 62"12 | 4組5着 | |
女子1500m | 予選 | 町田直美(2) | 4'56"42 | 2組2着 | Q |
決勝 | 町田直美(2) | 4'58"30 | 8位入賞 | ||
女子5000m | 決勝 | 町田直美(2) | 18'15"52 | 1位 | PB&学内新 |
女子100mH | 予選 | 宍倉百合子(3) | 17"23 | 2組3着 | Q |
決勝 | 宍倉百合子(3 | 17"74 | 8位入賞 | ||
女子走幅跳 | 決勝 | 宍倉百合子(3) | 4m49(-0.2) | 21位 |
天皇賜盃第91回日本学生陸上競技対校選手権大会(09/9-11 @たけびしスタジアム)
種目 | ラウンド | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
男子800m | 予選 | 堀内省吾(4) | 1'57"49 | 3組9着 | |
清﨑佑(4) | 1'51"89 | 8組4着 | 準決勝進出!! | ||
男子800m | 準決勝 | 清﨑佑(4) | 1'55"79 | 2組8着 | |
男子4×100mR | 予選 | 北畠-小関-小西-白川 | 41"73 | 3組7着 |
第61回一橋大学・東京大学対校陸上競技大会
兼第17回東京三大学女子対校陸上競技大会(8/30)
男子総合
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 東大 | 65点 トラック31点 フィールド34点 |
2 | 一橋大 | 47点 トラック31点 フィールド16点 |
女子総合
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 一橋大 | 28点 トラック18点 フィールド10点 |
2 | 津田塾大 | 23点 トラック15点 フィールド8点 |
3 | 東大 | 5点 トラック3点 フィールド2点 |
男子対校
種目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m (-0.8) |
小関 (4) 11"03 |
白川 (3) 11"06 |
新倉 (東大) 11"11 |
横山 (東大) 11"23 |
東 (東大) 11"25 |
北畠 (3) 11"68 |
||
400m | 井上 (東大) 50"39 |
松永 (東大) 50"63 |
西岡 (東大) 50"99 |
堀内 (4) 51"14 |
小西 (2) 51"70 |
戸﨑 (2) 51"71 |
||
110mH (+1.1) |
髙橋 (東大) 14"76 |
妹尾 (1) 15"79 |
戸﨑 (2) 16"07 PB |
向井 (東大) 16"16 |
田中 (東大) 16"17 |
中村 (4) DQ |
||
1500m | 清﨑 (4) 4'06"37 |
柳沼 (東大) 4'01"93 |
越野 (東大) 4'04"20 |
金川 (4) 4'08"71 |
田中 (東大) 4'16"20 |
大竹 (2) 4'19"61 |
||
5000m | 西尾 (3) 15'00"83 |
戸高 (4) 15'15"24 |
西田 (東大) 15'30"75 |
秋吉 (東大) 15'35"17 |
久保 (2) 15'38"81 |
中根 (4) 15'42"51 |
||
4×100m | 一橋 白石-小関 松嶋-白川 41"60 |
東大 丹菊-横山 新倉-東 41"64 |
||||||
4×400m | 東大 西岡-松長 井上- 3'17"37 |
一橋 小関-堀内 清﨑-白川 3'17"83 |
||||||
走高跳 | 戸﨑 (2) 1m85 PB |
酒井 (東大) 1m80 |
大川 (東大) 1m75 |
田中 (東大) 1m70 |
中村 (4) 1m70 |
北畠 (3) 1m55 |
||
走幅跳 | 白川 (3) 6m86 (+2.3) |
杉浦 (東大) 6m74 (+0.1) |
中村 (4) 6m67 (+1.4) |
久保 (東大) 6m45 (+1.8) |
若松 (東大) 6m35 (+1.5) |
北畠 (3) 6m07 (0.0) |
||
砲丸投 | 田中 (東大) 10m35 |
戸﨑 (2) 9m06 |
向井 (東大) 8m21 |
白川 (3) 7m44 |
北畠 (3) 6m99 |
福井 (東大) 6m90 |
||
やり投 | 久保 (東大) 42m57 |
戸﨑 (2) 41m03 PB |
毛利 (4) 37m25 |
福井 (東大) 36m97 |
白川 (3) 35m41 |
渡部 (2) 30m50 |
||
円盤投 | 杉浦 (東大) 28m36 |
毛利 (東大) 27m21 |
兼田 (東大) 25m17 |
小関 (4) 24m05 |
堀内 (4) 15m06 |
小西 (2) 12m83 |
女子対校
種目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m (-0.5) |
谷内 (3) 13"45 |
水谷 (4) 13"59 |
宍倉 (3) 13"75 |
津島 (3) 13"99 |
||||
400m | 水谷 (4) 62"26 |
丹野 (1) 62"40 |
町田 (2) 67"60 |
中島 (3) 72"46 |
田中 (東大) 73"48 |
|||
1500m | 町田 (2) 5'02"04 |
田中 (東大) 5'26"30 |
浦田 (3) 5'40"47 |
正木 (3) 5'55"60 |
石本 (1) 6'07"97 |
|||
4×100m | 津田塾 中島-谷内 津島-丹野 53"65 |
一橋 宍倉-水谷 正木-町田 55"09 |
||||||
走幅跳 | 宍倉 (3) 4m85 (+1.7) |
津島 (3) 4m51 (0.0) |
川口 (2) 4m15 (0.0) |
内山 (1) 3m59 (+0.1) |
||||
砲丸投 | 宍倉 (3) 7m57 |
中島 (3) 5m88 |
種瀬 (東大) 5m85 |
内山 (1) 5m69 |
川口 (2) 5m29 |
小柳 (東大) 4m74 |
オープン
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 松嶋宏樹(1) | 11"31(-0.2) | |
大久保拓真(1) | 11"06(+0.1) | PB | |
田所怜(2) | DQ | ||
男子400m | 田所怜(2) | 57"60 | |
男子1500m | 後藤隆志(1) | 4'29"18 | |
男子走幅跳 | 金川亮太(4) | 4m94(+0.4) |
第101回関東学生陸上競技対校選手権大会(05/19-22 @国立競技場)
種目 | ラウンド | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
男子2部100m | 予選 | 小関三四郎(4) | 10"93(-0.5) | 2組5着 | |
男子2部200m | 予選 | 小関三四郎(4) | 21"98(+0.1) | 4組3着 | 準決勝進出!! |
男子2部200m | 準決勝 | 小関三四郎(4) | 22"02(+2.2) | 2組8着 | |
男子2部400m | 予選 | 堀内省吾(4) | 50"27 | 1組8着 | |
白石雄大(1) | 52"04 | 3組8着 | 大学初 | ||
男子2部800m | 予選 | 清崎佑(4) | 1'52"24 | 1組4着 | |
堀内省吾(4) | 1'54"53 | 2組6着 | |||
金川亮太(4) | 1'53"87 | 3組5着 | PB&歴代7位 | ||
男子2部1500m | 予選 | 宮本力(4) | 3'59"90 | 2組13着 | |
女子1部10000mW | 決勝 | 松本みなみ(4) | 52'15"14 | 8位入賞!! | |
男子2部4×100mR | 予選 | 北畠(3) 小関(4) 石川(2) 白川(3) |
DQ | ||
男子2部4×400mR | 予選 | 小西(2) 石川(2) 金川(4) 白川(3) |
3'17"67 | 1組6着 | 歴代5位 |
男子2部三段跳 | 決勝 | 白川大翔(3) | 14m70(-0.5) | PB&3位入賞!!&歴代3位 |
第32回 新四大学対校陸上競技大会(04/10 @舎人公園陸上競技場)
男子総合
順位 | 大学名 | 得点(トラック) | 得点(フィールド) | 総合得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 一橋大 | 73点 | 26点 | 99点 |
2 | 学習院大 | 51点 | 26点 | 77点 |
3 | 成蹊大 | 37点 | 14点 | 52点 |
4 | 外語大 | 19点 | 0点 | 19点 |
男子対校
種目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m (+0.2) |
白川 (3) 10"91 PB |
石川 (2) 10"97 UB |
田井 (成蹊) 10"97 |
岩澤 (学習院) 11"52 |
松川 (学習院) 11"55 |
秋田 (成蹊) 12"05 |
落合 (外語) 12"89 |
安田 (外語) 13"28 |
400m | 堀内 (4) 48"57 |
遠藤 (学習院) 49"97 |
渡邊 (成蹊) 51"27 |
中崎 (成蹊) 51"83 |
安田 (外語) 54"63 |
豊永 (学習院) 55"35 |
上杉 (外語) 56"30 |
戸﨑 (2) DNF |
1500m | 金川 (4) 4'08"17 |
宮本 (4) 4'08"98 |
小田嶋 (学習院) 4'17"71 |
茅根 (学習院) 4'21"13 |
遠藤 (外語) 4'25"49 |
下野 (外語) 4'48"76 |
米澤 (成蹊) DNS |
石橋 (成蹊) DNS |
5000m | 戸高 (4) 16'07"50 |
西尾 (3) 16'08"45 |
斎藤 (成蹊) 16'14"76 |
藤井 (成蹊) 16'28"94 |
河村 (学習院) 17'00"57 |
黒沢 (学習院) 17'11"37 |
遠藤 (外語) 18'05"33 |
下野 (外語) 18'55"04 |
4×100m | 一橋 石川-白川 小関-堀内 41"56 大会新&歴代10位 |
学習院 松川-岩沢 青木-田辺 44"89 |
成蹊 中崎-渡辺 秋田-三枝 45"10 |
|||||
4×400m | 一橋 小西-清﨑 金川-白川 3'24"17 |
学習院 村山-小田嶋 平岡-相原 3'34"43 |
成蹊 渡辺-中崎 渡辺-武藤 3'37"53 |
|||||
砲丸投 | 杉野 学習院 10m12 |
長谷川 学習院 9m84 |
白川 (3) 8m60 PB |
小関 (4) 7m54 |
柳井 (成蹊) 5m98 |
島村 (成蹊) DNS |
||
走幅跳 | 白川 (3) 6m60 (0.0) |
北畠 (3) 6m48 (+2.0) PB |
平岡 (学習院) 6m44 (-0.1) |
渡辺 (学習院) 5m98 (0.0) |
笹沢 (成蹊) 5m20 (-1.5) |
三枝 (成蹊) 5m15 (-1.2) |
女子総合
順位 | 大学名 | 得点(トラック) | 得点(フィールド) | 総合得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 一橋 | 30点 | 13点 | 43点 |
2 | 津田塾 | 22点 | 10点 | 32点 |
4 | 学習院 | 12点 | 9点 | 21点 |
3 | 成蹊 | 15点 | 3点 | 18点 |
5 | 外語 | 3点 | 0点 | 3点 |
女子対校
種目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mタイムレース |
水谷 (4) 13"05 +1.0 PB&歴代2位 |
津島 (3) 13"34 +1.0 PB&歴代8位 |
西沢 (学習院) 13"35 -3.0 |
谷内 (3) 13"48 -3.0 |
宍倉 (3) 13"49 -3.0 |
新井 外語 13"64 -3.0 |
虻川 成蹊 13"83 +1.0 |
福田 学習院 14"11 -3.0 |
800m | 町田 (2) 2'23"02 PB |
虻川 (成蹊) 2'23"47 |
小嶋 (成蹊) 2'29"15 |
大岩 (4) 2'35"61 大学初 |
浦田 (3) 2'45"92 PB |
正木 (3) DNS |
鈴木 (学習院) DNS |
臼井 (外語) DNS |
走幅跳 | 宍倉 (3) 4m96 (+1.0) PB&大学初&歴代3位 |
三浦 (学習院) 4m79 (+1.9) |
津島 (3) 4m60 (+1.0) |
水谷 (4) 4m32 (0.0) 初試技 |
中島 (3) 3m99 (-1.3) 初試技 |
川辺 (学習院) 3m87 (+0.3) |
虻川 (成蹊) 3m60 (+0.8) |
佐々木 (成蹊) 3m22 (-0.9) |
4×100m | 一橋 宍倉-水谷 正木-町田 52"91 歴代3位 |
学習院 福田-川辺 三浦-小山 54"34 |
津田塾 中島-谷内 浦田-津島 57"18 |
|||||
4×400m | 一橋 DNS |
学習院 DNS |
津田塾 DNS |
オープン
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 小関三四郎(4) | 10″97(-2.2) | |
堀内省吾(4) | 11″57(-2.2) | ||
藤岡翼(3) | 11″58(-2.2) | ||
金川亮太(4) | 12″06(-0.9) | PB | |
田所怜(2) | 12″46(-0.9) | 初レース | |
大竹秀人(2) | 12″54(-0.9) | 初レース | |
男子400m | 小西一真(2) | 51"10 | |
男子1500m | 久保周人(2) | 4'15"70 | 大学初 |
大竹秀人(2) | 4'19"17 | ||
田所怜(2) | 4'40"56 | ||
男子10000m | 横木心(2) | 35′59″08 | |
渡部達文(2) | 36′14″00 | PB | |
宮本龍二(4) | 37′17″28 | ||
栗原央輔(2) | 40′28″13 | ||
男子走幅跳 | 中村拓己(4) | 6m38(-0.6) |