1年生
| 名前 | 所属 | 学部 | 出身 | PB | 目標 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阿久津諒 | 中長距離 | 商 | 中央大学付属横浜(神奈川) | 5000m 17:32/10000m 35:58 | 10000m 33:00 | 
| 飯野はる | 中長距離 | 社会 | 都立武蔵(東京) | 3000m 11:36.24 | 3000m 11:20 | 
| 宇野陽太 | 短距離 | 商 | 東葛飾(千葉) | 100m 11.47 | 100m 11秒前半 | 
| 大泉亮太 | 中長距離 | 商 | 湘南(神奈川) | 5000m 15:44.19/1500m 4:08.60 | 5000m 14:59.00 | 
| 大山滉翔 | 短距離 | 経済 | 国立(東京) | 400m 49.84 | 400m 48.00 | 
| 岡本侑大 | 中距離 | 商 | 市立横浜サイエンスフロンティア(神奈川) | 800m 2:01 1500m 4:19 | 1500m 4:05 | 
| 清野叶多 | 短距離 | 社会 | 安積(福島) | 100m 11.96 | 100m 10.59 | 
| 重田はる | 中長距離 | 社会 | 横浜市立南(神奈川) | なし | 800m 2:30.00 | 
| 清水舜太 | 長距離 | 社会 | 県立船橋(千葉) | 5000m 16:48.81/3000mSC 10:05.42 | 3000mSC 9:15.00 | 
| 清村龍之介 | 短距離 | SDS | 戸山(東京) | 100m 11.71/砲丸投 9m67 | 100m 10.70/砲丸投 11m00 | 
| 下田淳平 | 短距離 | 法 | 日比谷(東京) | 100m 12.02 | 100m 11.50 200m 23.50 | 
| 瀬田遥斗 | 短距離 | 商 | 城北(東京) | 100m 10.84 | 100m 10.45 | 
| 富山大翔 | 短距離 | 経済 | 水戸第一(茨城) | 110mH 15.70 400mH 57.61 | 110mH 15.30 400mH 55.50 | 
| 中村純菜 | マネージャー | 社会 | 県立船橋(千葉) | ||
| 長倉真帆 | マネージャー | 情報科学科(津田塾) | 山村学園(埼玉) | ||
| 西村遥香 | 短距離 | 社会 | 県立船橋(千葉) | 100m 12.42 | 100m 12.00 | 
| 平山乃蒼 | マネージャー | 多文化・国際協力学科(津田塾) | 安積(福島) | ||
| 藤田青以 | 短距離 | 商 | 仙台二華(宮城) | 110mH 15.86 100m 11.45 | 110mH 15.00 100m 11.00 | 
| 藤田大輝 | 中長距離 | SDS | 県立船橋(千葉) | 800m 2:00.30 | 1:54.00 | 
| 水谷圭汰 | 短距離 | 経済 | 開成(東京) | 100m 11.06 200m 22.65 | 100m 10.60 | 
| 目黒蒼弥 | 中長距離 | 法 | 富士(静岡) | 5000m 16:13 10000m 33:51 | 5000m 15:30/10000m 32:00 | 
| 柳澤直子 | 中長距離 | 多文化国際協力学科(津田塾) | 諏訪清陵(長野) | 1500m 5:48.2 | 1500m 5:20 | 
| 横山詩 | 中長距離 | 社会 | 東葛飾(千葉) | 3000m 10:37 | 3000m 10:30 | 
| 米山真宙 | 投擲 | 経済 | 桐朋(東京) | やり投 48m26 | やり投 55m | 
