第17回27大学対校駅伝(2/22)
順位/記録 | チーム | 1区(記録)個人順位/通過順位 | 2区(記録)個人順位/通過順位 | 3区(記録)個人順位/通過順位 | 4区(記録)個人順位/通過順位 | 5区(記録)個人順位/通過順位 | 6区(記録)個人順位/通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8位/2°01'12 | 一橋大学 | 高島良平(4)(31’01) 15位/15位 |
清﨑佑(2)(9’28) 6位/12位 |
長友勇樹(2)(23'38) 6位/10位 |
寺田倖太朗(2)(15’33) 6位/8位 |
宮本龍二(1)(15’28) 1位/6位 |
戸髙裕太(1)(26’04) 13位/8位 |
OP(A)9位/2°06'31 | 一橋大学オープンA | 清水康太(3)(32'41) 17位/17位 |
金子稜(2)(9’53) 4位/12位 |
福井隆真(2)(25’18) 15位/12位 |
金川亮太(1)(15'53) 5位/10位 |
福澤元己(3)(16’13) 6位/8位 |
毛利陽人(3)(26’33) 11位/9位 |
OP(B)1位/52'24 | 一橋大学オープンB | 大倉和樹(4)(18'13) 1位/1位 |
池野和(4)(10’43) 5位/2位 |
堀内省吾(1)(9’48) 1位/1位 |
田中遼太郎(3)(16’07) 2位/1位 |
||
OP(B)20位/1°03'53 | Happiness | 大岩令奈(1)(18'12) 20位/20位 |
関菜々子(3)(12’20) 17位/16位 |
高橋梨帆(1)(12'41) 22位/18位 |
松岡妙佳(3)(20’40) 26位/20位 |
||
OP(B)21位/1°04'19 | チームバースデーガール | 増渕朱里(3)(18'47) 23位/23位 |
明石りか(1)(13’48) 30位/25位 |
堀江葵衣(1)(12’53) 23位/25位 |
牧花恵(2)(18’51) 21位/21位 |
箱根駅伝予選会(10/26)
総合 | 記録 | 順位 |
---|---|---|
一橋大学 | 12:05’44 | 34位 |
校内順位 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 山口雄大(4) | 1:09’59 | 311位 | |
2 | 高島良平(4) | 1:10’18 | 322位 | PB!! |
3 | 佐々木海(3) | 1:11'22 | 341位 | |
4 | 寺田倖太朗(2) | 1:12'31 | 380位 | PB!! |
5 | 大倉和樹(4) | 1:12’52 | 389位 | 初レース! |
6 | 佐藤仰(4) | 1:13'13 | 397位 | |
7 | 長友勇樹(2) | 1:13'15 | 401位 | PB!! |
8 | 田中遼太郎(2) | 1:13'30 | 406位 | |
9 | 萱原亮太(3) | 1:13'46 | 412位 | |
10 | 福井隆真(2) | 1:15'22 | 448位 | 初レース! |
11 | 清水康太(3) | 1:17'10 | 471位 | |
12 | 毛利陽人(3) | 1:22'34 | 500位 |
第47回一橋大学・名古屋大学対校陸上競技大会
兼第23回一橋大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会(10/19)
男子総合
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 一橋大 | 147点 トラック79点 フィールド68点 |
2 | 名大 | 123点 トラック65点 フィールド58点 |
女子総合
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 一橋・津田塾連合 | 37点 トラック26点 フィールド11点 |
2 | 名大 | 29点 トラック20点 フィールド9点 |
男子対校
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 小関三四郎(1) | 10″86(+0.7) | 1位 6点 |
朝田航平(3) | 11"07(+0.7) | 2位 5点 |
|
津々諒太(2) | 11"42(+0.7) | 4位 3点 |
|
男子110mH | 佐藤勇介(3) | 14″98(-0.4) | 1位 6点 |
池野和(4) | 16"68(-0.4) | 4位 3点 |
|
田中佑資(3) | 16"81(-0.4) | 5位 1点 |
|
男子400m | 朝田航平(3) | 49″54 | 1位 6点 |
若林亮平(3) | 51″01 | 5位 2点 |
|
津々諒太(2) | 51″10 | 6位 1点 |
|
男子800m | 堀内省吾(1) | 1'56″12 | 1位 6点 |
清崎佑(2) | 1'56"44 | 2位 5点 |
|
福澤元己(3) | 1'57"74 | 4位 3点 |
|
男子1500m | 星寿幸(4) | 4'06″48 | 1位 6点 |
清崎佑(2) | 4'06"76 | 2位 5点 |
|
福澤元己(3) | 4'07"40 | 3位 4点 |
|
男子5000m | 高島良平(4) | 15'14"04 | 3位 4点 |
山口雄大(4) | 15'23″29 | 5位 2点 |
|
大倉和樹(3) | 16'06″98 | 6位 1点 |
|
男子4×100mR | 津々(2) -朝田(3) -小関(1) -佐藤(3) |
42"54 | 1位 6点 |
男子4×400mR | 若林(3) -堀内(1) -小関(1) -池野(4) |
3'23"98 | 2位 3点 |
男子走高跳 | 佐藤勇介(3) | 1m65 | 1位 6点 |
阿保朗楽(4) | 1m65 | 2位 5点 |
|
中村拓己(1) | 1m60 | 4位 3点 |
|
男子走幅跳 | 松戸春樹(3) | 6m60(+0.3) | 1位 6点 |
中村拓己(1) | 6m52(+0.2) | 3位 4点 |
|
倉嶋崇(2) | 6m37(-0.5) | 5位 2点 |
|
男子三段跳 | 田中佑資(3) | 13m18(+0.3) | 2位 5点 |
池野和(4) | 12m87(+0.3) | 3位 4点 |
|
中村拓己(1) | 12m82(+0.4) | 4位 3点 |
|
男子やり投 | 田中佑資(3) | 50m35 | 1位 6点 |
辻智史(2) | 46m10 | 2位 5点 |
|
林航生(2) | 41m12 | 4位 2点 |
|
男子砲丸投 | 佐藤勇介(3) | 9m91 | 2位 5点 |
田中佑資(3) | 9m40 | 3位 4点 |
|
松戸春樹(3) | 8m26 | 6位 1点 |
|
男子円盤投 | 阿保朗楽(4) | 23m53 | 4位 3点 |
辻智史(2) | 21m24 | 5位 2点 |
|
佐藤勇介(3) | 20m62 | 6位 1点 |
女子対校
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子100m | 尾山智沙(3) | 12"77(+0.7) | 1位 4点 大会新! |
森畑愛(3) | 13"72(+0.7) | 3位 2点 |
|
女子400m | 尾山智沙(3) | 59"83 | 1位 4点 |
水谷優希(1) | 63"31 | 2位 3点 |
|
女子800m | 増渕朱里(3) | 2'28"98 | 1位 4点 |
谷英美子(2) | 2'33"96 | 3位 2点 |
|
女子1500m | 笹木晴奈(3) | 4'52"86 | 2位 3点 |
牧花恵(2) | 4'53"23 | 3位 2点 |
|
女子4×100mR | 森畑(3) -尾山(3) -高橋(2) -神田(3) |
52"92 | 2位 2点 |
女子走幅跳 | 森畑愛(3) | 4m97(+0.3) | 2位 3点 |
尾山智沙(3) | 4m25(+0.2) | 4位 1点 |
|
女子砲丸投 | 高橋碧衣(2) | 8m27 | 1位 4点 |
森畑愛(3) | 8m08 | 2位 3点 |
オープン
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 倉嶋崇(2) | 11"71(+0.5) | |
女子100m | 神田実侑(3) | 13"85(+0.1) | |
高橋碧衣(2) | 14"15(+0.1) | ||
男子200m | 小関三四郎(1) | 22"12(+0.8) | |
女子200m | 神田実侑(3) | 28"94(+0.2) | |
男子400m | 鈴木健司(3) | 54"42 | |
男子800m | 金川亮太(1) | 2'00"20 | |
宮本力(1) | 2'04"45 | ||
星寿幸(4) | 2'04"58 | ||
清崎佑(2) | 2'19"36 | ||
福澤元己(3) | 2'30"84 | ||
女子800m | 牧花恵(2) | 2'36"54 | 大学初! |
関菜々子(3) | 2'41"82 | ||
高橋梨帆(1) | 2'42"66 | 大学初! | |
男子1500m | 金川亮太(1) | 4'08"04 | PB! |
戸高裕太(1) | 4'10"70 | PB! | |
宮本力(1) | 4'20"86 | ||
宮本龍二(1) | 4'33"93 | 大学初! | |
女子1500m | 松岡妙佳(3) | 5'20"39 | |
関菜々子(3) | 5'27"91 | ||
堀江葵衣(1) | 5'40"03 | ||
女子3000m | 笹木晴奈(3) | 10'37"40 | |
大岩令奈(1) | 10'47"53 | ||
松本みなみ(1) | 11'16"81 | 大学初! | |
男子5000m | 長友勇樹(2) | 15'46"07 | PB! |
福井隆真(2) | 16’07”28 | PB! | |
戸高裕太(1) | 16’10”01 | UB! | |
山中優(4) | 16'12"15 | ||
萱原亮太(3) | 16’30”09 | ||
宮本龍二(1) | 16’34”64 | ||
河野樹(4) | 17’34”63 | ||
清水康太(3) | DNF | ||
毛利陽人(3) | DNF | ||
男子やり投 | 阿保朗楽(4) | 39m41 | |
松戸春樹(3) | 33m68 |
関東大学女子駅伝(9/29)
総合 | 記録 | 順位 |
---|---|---|
津田塾大学 | 1:57’57 | 21位 |
区間 | 選手 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
1区 | 大岩令奈(1) | 18’07 | 22位 |
2区 | 増渕朱里(3) | 12’35 | 21位 |
3区 | 牧花恵(2) | 21’13 | 20位 |
4区 | 戸田美咲(4) | 16’21 | 22位 |
5区 | 笹木晴奈(3) | 26’02 | 20位 |
6区 | 関菜々子(3) | 23’39 | 21位 |
第34回国公立27大学対校陸上競技大会(09/22-24 @上尾陸上競技場)
対校
種目 | ラウンド | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
男子100m | 予選 | 朝田航平(3) | 11”25(-1.6) | 2組 2着 | 準決勝進出!! |
小関三四郎(1) | 11”28(-2.2) | 6組 2着 | 準決勝進出!! | ||
決勝 | 朝田航平(3) | 11”08(-0.4) | 3組 7着 | ||
小関三四郎(1) | 11”08(-0.2) | 2組 5着 | |||
男子200m | 予選 | 朝田航平(3) | 21″97(+2.7) | 4組 2着 | 準決勝進出!! |
小関三四郎(1) | 21″76(+3.9) | 8組 2着 | 準決勝進出!! | ||
準決勝 | 朝田航平(3) | 21″85(+1.8) | 1組 6着 | PB&学内1位タイ記録!! | |
小関三四郎(1) | 22″11(+2.0) | 3組 4着 | |||
女子200m | 予選 | 水谷優希(1) | 28″35(+1.9) | 1組 5着 | PB!! |
男子400m | 予選 | 若林亮平(3) | 51"71 | 3組 5着 | |
鈴木健司(3) | 54”22 | 7組 8着 | |||
女子400m | 予選 | 水谷優希(1) | 62”87 | 1組 6着 | |
男子800m | 予選 | 福澤元己(3) | 1′57″45 | 5組 2着 | 準決勝進出!! |
清崎佑(2) | 1′56″97 | 8組 2着 | 準決勝進出!! | ||
堀内省吾(1) | 1′58″43 | 9組 1着 | 準決勝進出!! | ||
準決勝 | 福澤元己(3) | 2'01"16 | 1組 6着 | ||
堀内省吾(1) | 1’58”24 | 4位‼︎ | 2組 4着 | ||
清崎佑(2) | 1'54"47 | 3組 2着 | 決勝進出!! | ||
決勝 | 清崎佑(2) | 1’53”66 | 3位!! | ||
女子800m | 予選 | 谷英美子(2) | 2′30″32 | 1組 5着 | PB!! |
男子1500m | 予選 | 福澤元己(3) | 4'04"96 | 組2着 | 決勝進出!! |
大倉和樹(4) | 4'05"41 | 組2着 | 決勝進出!! | ||
星寿幸(4) | 4'12"05 | 組12着 | |||
決勝 | 大倉和樹(4) | 4'05"50 | 5位 | ||
福澤元己(3) | 4'19"02 | 12位 | |||
女子1500m | 予選 | 明石りか(1) | 5'54"32 | 1組 15着 | PB!! |
男子5000m | 決勝 | 山口雄大(4) | 15’17”15 | 8位!! | |
清水康太(3) | 16’05”05 | ||||
田中遼太郎(3) | 16’18”82 | ||||
男子10000m | 決勝 | 佐々木海(3) | 32’15”31 | 8位!! | |
高島良平(4) | 32’26”67 | 箱根予選会標準突破‼︎ | |||
萱原亮太(3) | 33’05”08 | ||||
男子110mH | 予選 | 佐藤勇介(3) | 14″94(+1.3) | 1組 2着 | 決勝進出!! PB&学内新!! |
決勝 | 佐藤勇介(3) | 14″77(+3.1) | 6位!! | ||
男子400mH | 決勝 | 池野和(4) | 56”88 | 5組 4着 | |
男子3000mSC | 決勝 | 大倉和樹(4) | 10′05″39 | ||
長友勇樹(2) | 10′09″13 | 初レース!! | |||
毛利陽人(3) | 10′31″96 | UB!! | |||
男子10000mW | 決勝 | 河野樹(4) | 41’38”19 | 1位! | PB!歴代1位!大会新!! |
福井隆真(2) | 41’41”14 | 3位! | PB!歴代2位! 全カレA標準・学生個人標準突破!大会新!! |
||
寺田倖太朗(2) | 46’29”76 | 5位! | |||
男子4×400mR | 予選 | 若林(3) 田中佑(3) 金川(1) 鈴木(3) |
3‘28“94 | 1組 5着 | |
男子走幅跳 | 決勝 | 松戸春樹(3) | 6m64(-1.9) | 14位 | PB!! |
倉嶋崇(2) | 6m25(+0.3) | 26位 | |||
男子走高跳 | 決勝 | 中村拓巳(1) | 1m85 | 8位!! | |
男子やり投 | 決勝 | 田中佑資(3) | 53m63 | 12位 | |
辻智史(2) | 45m37 | 17位 |
オープン
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 松戸春樹(3) | 11”47(+1.2) | PB! |
女子100m | 尾山智沙(3) | 12”66(+0.6) | |
神田実侑(3) | 13”75(±0.0) | ||
高橋碧衣(2) | 14”04(+0.3) | ||
男子400m | 池野和(4) | 51"80 | |
女子400m | 尾山智沙(3) | 57"73 | |
神田実侑(3) | 67"02 | 大学初レース! | |
男子1500m | 金川亮太(1) | 4'09"08 | PB!! |
山口雄大(4) | 4'09"92 | ||
宮本力(1) | 4'12"91 | PB!! | |
男子10000m | 長友勇樹(2) | 33’53”08 | |
佐藤仰(4) | 34’11”93 | ||
毛利陽人(3) | 34’24”78 | ||
戸高裕太(1) | 35’30”11 | 大学初レース‼︎ | |
宮本龍二(1) | 36’15”24 | 大学初レース‼︎ | |
山中優(4) | 36’26”02 | ||
河野樹(4) | DNF | ||
女子走幅跳 | 森畑愛(3) | 5m11(±2.1) |
関東学生新人陸上競技選手権大会(09/20-22 @ギオンスタジアム)
種目 | ラウンド | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
女子400m | 予選 | 佐々木恩愛(1) | 1’06”86 | 1組 7着 | ||
男子800m | 予選 | 堀内省吾(1) | 1'56"47 | 3組 1着 | 準決勝進出!! | |
準決勝 | 堀内省吾(1) | 1'54"95 | 1組 3着 | 決勝進出! | ||
決勝 | 堀内省吾(1) | 1‘58“44 | 6位!! | |||
男子1500m | 予選 | 堀内省吾(1) | 4’02”03 | 3組 9着 | 大学初レース‼︎ 関東新人標準突破‼︎ |
|
女子1500m | 予選 | 牧花恵(2) | 5’00”82 | 1組 7着 | 決勝進出!! | |
大岩令奈(1) | 5’13”81 | 1組 7着 | UB!! 関東新人標準突破‼︎ |
|||
決勝 | 牧花恵(2) | 4’59”67 | 11位 | |||
女子3000m | 決勝 | 大岩令奈(1) | 10‘46“93 | 24位 | 大学初レース‼︎ | |
男子10000mW | 決勝 | 福井隆真(2) | 42’51”88 | 3位!! | ||
寺田倖太朗(2) | 48’04”01 | 13位 |
天皇賜盃第88回日本学生陸上競技対校選手権大会(09/12-15 @長良川陸上競技場)
種目 | ラウンド | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
男子800m | 予選 | 清崎佑(2) | 1'53"47 | 7組6着 | |
男子10000mW | 決勝 | 河野樹(4) | 43'44"99 | 22位 | |
女子10000mW | 決勝 | 松本みなみ(1) | 55'35"63 | 23位 |
第61回一橋大学・東京大学対校陸上競技大会
兼第17回東京三大学女子対校陸上競技大会(8/31)
男子総合
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 一橋大 | 58点 トラック38点 フィールド20点 |
2 | 東大 | 54点 トラック24点 フィールド30点 |
女子総合
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 津田塾大 | 33点 トラック21点 フィールド12点 |
2 | 東大 | 20点 トラック12点 フィールド8点 |
2 | 一橋大 | 3点 トラック3点 フィールド0点 |
男子対校
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 小関三四郎(1) | 11″00(0.0) | 2位 4点 |
朝田航平(3) | 11"05(0.0) | 3位 2点 |
|
佐藤勇介(3) | 11"34(0.0) | 5位 0点 |
|
男子110mH | 佐藤勇介(3) | 15″12(+0.3) | 1位 4点 |
池野和(4) | 16"73(+0.3) | 2位 3点 |
|
男子400m | 清崎佑(2) | 49″47 | 1位 4点 |
朝田航平(3) | 49″64 | 2位 3点 |
|
小関三四郎(1) | 50″15 | 5位 0点 PB! |
|
男子1500m | 大倉和樹(4) | 4'04″22 | 2位 3点 |
福澤元己(3) | 4'05"12 | 4位 1点 |
|
星寿幸(4) | 4'07"68 | 5位 0点 |
|
男子5000m | 高島良平(4) | 15'56"57 | 1位 4点 |
山口雄大(4) | 15'58″89 | 2位 3点 |
|
田中遼太郎(3) | 16'12″86 | 3位 2点 |
|
男子4×100mR | 津々(2) -朝田(3) -小関(1) -佐藤(3) |
42"02 | 2位 2点 |
男子4×400mR | 池野(4) -堀内(1) -福澤(3) -清崎(2) |
3'20"34 | 1位 4点 |
男子走高跳 | 中村拓己(1) | 1m85 | 3位 2点 UB! |
佐藤勇介(3) | 1m80 | 4位 1点 |
|
男子走幅跳 | 中村拓己(1) | 6m74(0.0) | 2位 3点 PB! 大学初! |
松戸春樹(3) | 6m63(-0.7) | 3位 2点 PB! |
|
倉嶋崇(2) | 6m38(-0.7) | 4位 1点 PB! |
|
男子やり投 | 田中佑資(3) | 50m83 | 1位 4点 |
辻智史(2) | 47m67 | 2位 3点 |
|
男子砲丸投 | 佐藤勇介(3) | 10m17 | 3位 2点 |
男子円盤投 | 佐藤勇介(3) | 24m85 | 3位 2点 |
女子対校
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子100m | 尾山智沙(3) | 12"88(-1.8) | 1位 4点 |
森畑愛(3) | 13"74(-1.8) | 4位 1点 |
|
水谷優希(1) | 14"09(-1.8) | 5位 0点 大学初! |
|
谷英美子(2) | 15"38(-1.8) | 6位 0点 PB! |
|
女子400m | 尾山智沙(3) | 57"53 | 1位 4点 PB!! 大会新! 学内新! |
水谷優希(1) | 62"09 | 3位 2点 PB! 歴代4位! |
|
佐々木恩愛(1) | 66"50 | 4位 1点 |
|
女子1500m | 笹木晴奈(3) | 5'03"34 | 1位 4点 |
牧花恵(2) | 5'04"18 | 2位 3点 |
|
谷英美子(2) | 5'23"83 | 4位 1点 UB! |
|
明石りか(1) | 6'09"93 | 6位 0点 大学初! |
|
女子4×100mR | 森畑(3) -尾山(3) -高橋(2) -神田(3) |
52"34 | 1位 4点 |
女子走幅跳 | 森畑愛(3) | 5m26(0.0) | 2位 3点 |
尾山智沙(3) | 4m61(+0.6) | 3位 2点 |
|
女子砲丸投 | 高橋碧衣(2) | 7m33 | 1位 4点 |
佐々木恩愛(1) | 6m34 | 2位 3点 |
オープン
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 津々諒太(2) | 11"46(0.0) | |
倉嶋崇(2) | 11"92(-0.2) | ||
中村拓己(1) | 12"05(+0.4) | 大学初! | |
若林亮平(3) | 11"53(+1.5) | 大学初! | |
女子100m | 神田実侑(3) | 13"85(-0.2) | |
高橋碧衣(3) | 14"34(-0.2) | ||
佐々木恩愛(2) | 14"60(-0.2) | ||
男子800m | 堀内省吾(1) | 1'54"89 | UB! 歴代7位! |
星寿幸(4) | 2'02"52 | ||
金川亮太(1) | 2'03"21 | ||
宮本力(1) | 2'06"73 | ||
男子1500m | 金川亮太(1) | 4'12"31 | |
宮本力(1) | 4'18"06 | 大学初! | |
女子1500m | 高橋梨帆(1) | 5'31"99 | 大学初! |
堀江葵衣(1) | 5'36"58 | 大学初! | |
男子5000m | 長友勇樹(2) | 16'26"02 | |
萱原亮太(3) | 16’27”41 | ||
福井隆真(2) | 16’30”58 | PB! | |
佐々木海(3) | 16'33"56 | ||
戸高裕太(1) | 17’07”00 | ||
宮本龍二(1) | 17’09”68 | ||
河野樹(4) | 17’15”42 | ||
清水康太(3) | 17’15”99 | ||
大倉和樹(4) | DNF | ||
寺田倖太郎(4) | DNF | ||
女子5000m | 笹木晴奈(3) | 19'12"75 | |
大岩令奈(1) | 19'22"02 | 大学初! | |
戸田美咲(4) | 21'54"33 | ||
牧花恵(2) | DNF | ||
男子やり投 | 松戸春樹(3) | NM |
第69回 三大学対校陸上競技大会(07/13 @一橋大学陸上競技場)
男子総合
順位 | 大学名 | 得点(トラック) | 得点(フィールド) | 総合得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 大阪市立大 | 45点 | 23点 | 68点 |
2 | 神戸大 | 16点 | 42.5点 | 58.5点 |
3 | 一橋大 | 33点 | 24.5点 | 57.5点 |
対校
種目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m (+0.1) |
小林 (大阪市立) 10"66 |
浅沼 (4) 10"77 |
小関 (1) 10"83 |
小田原 (大阪市立) 10"84 |
仁尾 (神戸) 10"90 |
喜多 (神戸) 11"13 |
400m | 松本 (大阪市立) 48"81 |
徳田 (大阪市立) 48"91 |
朝田 (3) 49"26 |
堀内 (1) 50"16 |
今城 (神戸) 50"44 |
延命 (神戸) 51"07 |
1500m | 福宮 (大阪市立) 4'05"16 |
福澤 (3) 4'06"22 |
星 (4) 4'08"34 |
谷垣 (神戸) 4'11"46 |
小坂 (大阪市立) 4'12"96 |
岡田 (神戸) 4'16"31 |
5000m | 高島 (4) 15'33"62 |
山口 (4) 15'39"86 |
平井 (神戸) 15'57"61 |
本宮 (神戸) 16'08"41 |
田中 (大阪市立) 16'15"28 |
小松 (大阪市立) 16'50"17 |
110mH (0.0) |
福田 (大阪市立) 14"61 |
高岡 (神戸) 14"86 |
南部 (神戸) 15"08 |
佐藤 (3) 15"18 |
細谷 (大阪市立) 15"38 |
池野 (4) 16"55 |
4×200m | 大阪市立 福田-松本 小林-小田原 1'25"45 |
一橋 大田-浅沼 朝田-小関 1'26"90 |
神戸 DQ |
|||
走高跳 | 小西 (神戸) 1m90 |
佐藤 (神戸) 1m80 |
中村 (1) 1m80 |
佐藤 (3) 1m75 |
小田原 (大阪市立) 1m70 |
乾 (大阪市立) 1m55 |
走幅跳 | 高松 (神戸) 7m09 (+0.3) |
安達 (大阪市立) 6m98 (0.0) |
阿保 (4) 6m65 (0.0) |
松戸 (3) 6m49 (0.0) |
安藤 (神戸) 6m49 (+0.1) |
吉武 (大阪市立) 6m15 (-0.2) |
砲丸投 | 藤林 (大阪市立) 12m59 |
芦田 (神戸) 12m14 |
奥井 (大阪市立) 11m92 |
矢野 (成蹊) 10m91 |
佐藤 (3) 10m61 |
松原 (4) 6m74 |
やり投 | 田中 (3) 59m88 |
梶浦 (神戸) 58m48 |
奥井 (大阪市立) 54m01 |
芦田 (神戸) 51m10 |
藤林 (大阪市立) 49m05 |
辻 (2) 48m35 |
円盤投 | 高畑 (神戸) 40m14 |
藤林 (大阪市立) 39m63 |
矢野 (神戸) 33m02 |
三浦 (大阪市立) 32m58 |
佐藤 (3) 25m80 |
辻 (2) 22m80 |
棒高跳 | 山崎 (神戸) 3m95 |
池野 (1) 3m30 |
倉嶋 (3) 2m80 |
西田 (神戸) NM |
小谷 (大阪市立) NM |
オープン
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 太田耀介(4) | 11″39(+0.2) | |
女子100m | 尾山智沙(3) | 12″68(-0.1) | |
森畑愛(3) | 13″56(-0.1) | ||
神田実侑(3) | 13″71(+0.3) | PB!! | |
男子200m | 池野和(4) | 23”03(0.0) | PB‼︎大学初レース‼︎ |
女子200m | 尾山智沙(3) | 25”61(+0.3) | PB!!歴代1位記録更新‼︎ |
神田実侑(3) | 28”15(+0.3) | PB!! | |
男子400m | 松原息吹(4) | 54”27 | |
津々諒太(2) | 51”42 | ||
若林亮平(3) | 51”15 | PB!! | |
大倉和樹(4) | 52”63 | ||
女子400m | 水谷優希(1) | 1’04”20 | 大学初レース!! |
男子800m | 清崎佑(2) | 1’51”79 | PB‼︎全カレB標突破‼︎ 歴代2位記録更新‼︎ |
金川亮太(1) | 1’59”87 | UB!! | |
宮本力(1) | 2’03”42 | UB!! | |
大倉和樹(4) | DNF | ||
堀内省吾(1) | DNF | ||
男子1500m | 金川亮太(1) | 4’14”31 | UB!! |
寺田倖太朗(2) | 4′14″52 | PB!! | |
長友勇樹(2) | 4′20″87 | 初レース!! | |
清水康太(3) | 4’22”74 | PB!! | |
佐藤仰(4) | 4’29”23 | UB!! | |
福井隆真(2) | 4’30”05 | ||
山口雄大(4) | DNF | ||
星寿幸(4) | DNF | ||
福澤元己(3) | DNF | ||
女子1500m | 笹木晴奈(3) | 4’51”98 | PB!! 歴代2位‼︎ |
増渕朱里(3) | 4’53”17 | UB!!歴代3位‼︎ | |
牧花恵(2) | 4’55”34 | ||
関菜々子(3) | 5’21”23 | PB!! | |
男子5000m | 長友勇樹(2) | 16’15”19 | |
佐藤仰(4) | 16’16”18 | PB!! | |
毛利陽人(3) | 16’20”85 | ||
福井隆真(2) | 16’32”45 | PB!! | |
萱原亮太(3) | 16’35”86 | ||
戸高裕太(1) | 16’50”14 | ||
山中優(4) | 17’14”97 | ||
清水康太(3) | DNF | ||
男子走幅跳 | 倉嶋崇(2) | 6m10(-1.0) | |
女子走幅跳 | 森畑愛(3) | 4m60(0.0) | |
女子走高跳 | 山下彩花(4) | 1m50 |
第67回東京地区国公立大学対校陸上競技大会(06/29 @上柚木陸上競技場)
対校
種目 | ラウンド | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
男子100m | 予選 | 浅沼優斗(4) | 10”85(+1.3) | 4組 1着 | 決勝進出!! |
太田耀介(4) | 11”41(+1.0) | 3組 4着 | |||
決勝 | 浅沼優斗(4) | 10”89(±0.0) | 4位!! | ||
男子200m | 予選 | 朝田航平(3) | 22”24(-0.5) | 2組3着 | 決勝進出!! |
小関三四郎(1) | 21”99(+0.2) | 1組3着 | PB!関東インカレB標突破! 歴代3位!決勝進出!! |
||
決勝 | 小関三四郎(1) | 22”00(+0.3) | 5位!! | ||
朝田航平(3) | 22”25 | 7位!! | |||
男子400m | 予選 | 津々諒太(2) | 51”20 | 1組 3着 | PB!! |
若林亮平(3) | 52”44 | 2組 6着 | 12位 | ||
鈴木健司(3) | DNF | ||||
男子800m | 予選 | 福澤元己(3) | 1’58”00 | 1組3着 | |
清崎佑(2) | 1’59”34 | 2組1着 | 決勝進出!! | ||
堀内省吾(1) | 1’57”08 | 4組2着 | 決勝進出!! | ||
決勝 | 清崎佑(2) | 1’57”21 | 1位‼︎ | ||
堀内省吾(1) | 1’58”68 | 4位‼︎ | |||
女子800m | 決勝 | 谷英美子(2) | 2’33”18 | 5位‼︎ | |
男子1500m | 決勝 | 星寿幸(4) | 4’02”68 | 7位!! | PB!! |
大倉和樹(4) | 4’10”97 | 12位 | |||
金川亮太(1) | 4’16”70 | 15位 | 大学初レース! | ||
男子5000m | 決勝 | 高島良平(4) | 15’21”87 | 7位!! | |
山口雄大(4) | 15’28”27 | 8位‼︎ | |||
清水康太(3) | 16’13”06 | ||||
男子110mH | 決勝 | 佐藤勇介(3) | 15”27(+1.2) | 6位!! | |
男子2部400mH | 決勝 | 池野和(4) | 54”90 | 4位‼︎ | |
佐藤勇介(3) | DNS | ||||
男子5000mW | 決勝 | 福井隆真(2) | 20’18”49 | 1位! | PB! 学内新! |
河野樹(4) | 20’35”49 | 3位! | PB! | ||
寺田倖太朗(2) | 21’35”32 | 6位! | PB! | ||
男子4×100mR | 決勝 | 太田(4) 浅沼(4) 朝田(3) 小関(1) |
41"79 | 3位!! | |
男子4×400mR | 決勝 | 津々(2) 福澤(3) 若林(3) 池野(4) |
3'23"91 | 5位! | |
男子走幅跳 | 決勝 | 阿保朗楽(4) | 6m80(+1.2) | 5位! | |
松戸春樹(3) | 6m38(;1.0) | ||||
倉嶋崇(2) | NR | ||||
男子走高跳 | 決勝 | 中村拓巳(1) | 1m75 | 10位 | |
男子やり投 | 決勝 | 田中佑資(3) | 56m82 | 1位! | |
辻智史(2) | 48m62 | 4位! | |||
林航生(2) | 36m78 |
オープン
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 小関三四郎(1) | 11”08(+1.5) | PB! 大学初レース! |
津々諒太(2) | 11”42(+1.5) | PB! | |
松戸春樹(3) | 11”52(+0.6) | PB! | |
倉嶋崇(2) | 11”69(+0.6) | 大学初レース! | |
松原息吹(4) | 12”05(+0.3) | ||
