第11回順天堂大学競技会(3/26)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 宮本力(3) | 3'59"62 | |
| 清﨑佑(4) | 4'03"12 | ||
| 堀内省吾(3) | 4'07"53 | ||
| 金川亮太(3) | 4'08"94 |
第94回平成国際大学長距離競技会(3/26)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子5000m | 渡部達文(1) | 17'10"33 | 初レース |
| 西尾元(2) | 15'24"45 | ||
| 戸高裕太(3) | 15'36"78 |
第7回国士舘大学競技会(3/24~27)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 石川智己(1) | 11"14(+0.3) | UB |
| 白川大翔(2) | 11"30(-0.8) | ||
| 藤岡翼(2) | 11"50(+1.3) | ||
| 中村拓己(3) | 11"65(+0.3) | PB | |
| 男子1500m | 田所怜(1) | 4'26"58 | UB |
| 女子1500m | 町田直美(1) | 4'55"88 | |
| 浦田桃(2) | 5'30"13 | PB | |
| 男子走幅跳 | 中村拓己(3) | 6m18(-0.5) | |
| 男子400m | 白川大翔(2) | 50"36 | PB |
| 小西一真(1) | 51"71 | UB |
関東学連春季オープン競技会(3/16~18)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 十種100m | 横内智裕 | 11"52 | PB |
| 戸﨑琉也 | 12"11 | 大学初 | |
| 十種走幅跳 | 横内智裕 | 6m47 | PB |
| 戸﨑琉也 | 5m66 | 大学初 | |
| 十種砲丸投げ | 横内智裕 | 10m13 | |
| 戸﨑琉也 | 8m78 | ||
| 十種走高跳 | 横内智裕 | 2m03 | |
| 戸﨑琉也 | 1m70 | 大学初 | |
| 十種400m | 横内智裕 | 53"28 | 大学初 |
| 戸﨑琉也 | 52"06 | ||
| 十種110mH | 横内智裕 | 16"21 | |
| 戸﨑琉也 | 17"39 | ||
| 十種円盤投 | 横内智裕 | 23m57 | 大学初 |
| 戸﨑琉也 | 16m97 | 大学初 | |
| 十種棒高跳 | 横内智裕 | 3m40 | 大学初 |
| 戸﨑琉也 | 2m40 | 大学初 | |
| 十種やり投げ | 横内智裕 | 47m98 | PB |
| 戸﨑琉也 | 39m91 | 大学初 | |
| 十種1500m | 横内智裕 | 5'15"46 | 大学初 |
| 戸﨑琉也 | 4'36"83 | 大学初 | |
| 十種総合 | 横内智裕 | 5972 | 歴代新 |
| 戸﨑琉也 | 4983 | 歴代9位 | |
| 男子10000m | 渡部達文 | 36'56"53 | 大学初 |
| 男子走幅跳 | 白川大翔 | 6m17 | |
| 中村拓己 | 6m11 | ||
| 女子5000m | 大岩令奈 | 20'45"10 | |
| 女子1500m | 町田直美 | 4'58"36 | |
| 女子800m | 中島千尋 | 2'37"13 | |
| 女子110mH | 宍倉百合子 | 17"79 |
第25回日本学生ハーフマラソン選手権大会
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 長友勇樹(4) | 70'20" |
ニューイヤーマラソン(1/4)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 毛利陽人(M1) | 1'13"28 |
平成国際大記録会(12/25,26)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子5000m | 西尾元(2) | 14'57"99 | PB!!&歴代3位!! |
| 長友勇樹(4) | 15'10"62 | ||
| 久保周斗(1) | 15'13"27 | ||
| 宮本力(3) | 15'25"03 | ||
| 清﨑佑(4) | DNF | ||
| 金川亮太(3) | 15'24"26 | PB!! | |
| 宮本龍二(3) | 15'44"83 | ||
| 奥山樹(1) | 15'54"87 | PB!! | |
| 戸高裕太(3) | DNF | ||
| 堀内省吾(3) | 16'07"17 | PB!! | |
| 男子10000m | 横木心(1) | 33'43"57 | 箱根予選標準突破!! |
| 中道悠太(1) | 36'28"67 | ||
| 田所怜(1) | DNF | ||
| 栗原央輔(1) | DNF | ||
| 大竹秀人(1) | DNS | ||
| 渡部達文(1) | DNS |
松戸市記録会(12/19)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子5000m | 宮本龍二(3) | 15'21"50 | |
| 男子10000m | 長友勇樹(4) | 30'55"93 | 歴代4位&PB!! |
第3回川崎国際EKIDEN(12/18)
| 順位 | チーム | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 15位! | 一橋大学・津田塾大学 | 1:27:19(オープン記録) |
第83回奥多摩駅伝(12/5)
| 順位 | チーム | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 15位! | 一橋大学・津田塾大学 | 41:48 |
日体大長距離記録会(12/5)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子5000m | 西尾元(2) | 14'46"10 | PB!!&歴代3位!! |
| 久保周斗(1) | 14'58"53 | PB!!&関東新人標準突破 !! | |
| 長友勇樹(4) | 14'58"62 | ||
| 宮本力(3) | 15'08"81 | ||
| 清﨑佑(4) | 15'13"15 | PB!! | |
| 金川亮太(3) | 15'31"08 | PB!! | |
| 宮本龍二(3) | 15'37"45 | ||
| 奥山樹(1) | 15'39"11 | PB!! | |
| 戸高裕太(3) | DNF |
平成国際大長距離記録会(11/20)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子3000m | 田所怜(1) | 9'50"35 | |
| 男子5000m | 長友勇樹(4) | 15'00"07 | |
| 栗原央輔(2) | 17'29"70 | ||
| 宮本龍二(3) | DNF |
相模原ナイター(11/17)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子100m | 谷内萌(2) | 12"90(+0.1) | UB!! |
| 高橋碧衣(4) | 13"93(+0.1) | UB!! |
秋季記録会(11/14)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子100m | 谷内萌(2) | 12"65(+3.8) | |
| 高橋碧衣(4) | 13"67(+3.6) | ||
| 津島朱里(2) | 13"27(+3.6) | ||
| 女子4×100mR | 津島-谷内-高橋-川口 | 53"28 |
日体大長距離記録会(11/13-14)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子5000m | 長友勇樹(4) | 14'55"32 | PB!!&歴代7位!! |
| 久保周斗(1) | 15'22"03 | ||
| 女子3000m | 町田直美(1) | 10'28"23 |
日体大選手権(10/30-31)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 小関三四郎(3) | 10"85(-0.1) | |
| 津々諒太(4) | 11"70(+0.4) | ||
| 藤岡翼(2) | 11"72(-0.2) | ||
| 男子200m | 小関三四郎(3) | 22"08(+1.3) | |
| 男子400m | 中嶋裕希(1) | 52"49 | |
| 男子1500m | 金川亮太(3) | 4'06"16 | |
| 大竹秀斗(1) | 4'13"55 | ||
| 男子走幅跳 | 白川大翔(2) | 6m32(+0.1) | |
| 中村拓己(3) | 6m62(+0.2) | ||
| 男子三段跳 | 白川大翔(2) | 14m24(+1.3) | PB!!&関カレB標準突破!!&歴代5位!! |
| 男子やり投 | 中村慎輔(4) | 9m86 | |
| 男子走高跳 | 伊藤翔大(2) | 1m60 | |
| 女子100m | 谷内萌(2) | 12"93(+0.7) | UB!! |
| 宍倉百合子(2) | 13"50(+0.3) | PB!!&歴代7位更新!! | |
| 津島朱里(2) | 13"53(+1.1) | PB!! | |
| 川口由貴(2) | 14"48(+1.1) | UB!! | |
| 女子200m | 谷内萌(2) | 27"21(+1.0) | UB!! |
| 女子400m | 水谷優希(3) | 61"32 | PB!!&歴代4位更新!! |
| 小山栞奈(2) | 1'16"50 | ||
| 女子100mH | 宍倉百合子(2) | 16"17(+0.1) | UB!!&学内新!! |
日大競技会(10/10)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子200m | 谷内萌(2) | 27"22(-1.7) | |
| 女子200m2次レース | 谷内萌(2) | 27"40(+1.2) |
東海大長距離記録会(10/24)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子3000m | 町田直美(1) | 10'24"15 | PB!!&学内新!! |
| 女子100m | 谷内萌(2) | 13"19(-0.4) |
川越市秋季陸上(10/24)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 中村拓己(3) | 6m34(+0.2) | |
| 女子100m | 谷内萌(2) | 13"19(-0.4) |
越谷カップ(10/23-24)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 石川智己(1) | 11"78(-4.2) | |
| 男子200m | 石川智己(1) | 22"35(-0.8) |
順天堂記録会(10/16-17)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 小関三四郎(3) | 10"94(+1.0) | |
| 北畠潤一(2) | 11"73(+2.8) | ||
| 男子800m | 金子稜(4) | 4'12"45 | |
| 男子走幅跳 | 北畠潤一(2) | 6m18(+2.6) | |
| 男子三段跳 | 白川大翔(2) | 13m56(+2.2) | |
| 女子100m | 谷内萌(2) | 13"22(+4.3) | |
| 宍倉百合子(2) | 13"69(+1.4) | ||
| 女子200m | 谷内萌(2) | 27"70(+2.6) | |
| 女子100mH | 宍倉百合子(2) | 16"86(+2.2) |
wttk・田園クラブ中距離記録会(10/16)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子800m | 中嶋裕希(1) | 2'04"93 | UB!! |
| 男子1500m | 金川亮太(3) | 3'53"94 | PB!!&歴代3位記録更新!! |
日大競技会(10/10)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子200m | 谷内萌(2) | 27"22(-1.7) | |
| 女子200m2次レース | 谷内萌(2) | 27"40(+1.2) |
秋季オープン(10/9-10)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子10000m | 奥山樹(1) | 33"53"27 | |
| 栗原央輔(2) | 36'49"62 | ||
| 金子稜(4) | DNF | ||
| 男子走幅跳 | 中村拓己(3) | 6m69(+1.6) | |
| 白川大翔(2) | 6m11(+0.1) | ||
| 男子三段跳 | 白川大翔(2) | 14m00(+1.2) | PB!! |
| 男子やり投 | 中村慎輔(4) | 38m29 |
日体大競技会(10/9)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 小関三四郎(3) | 10"68(+1.7) | |
| 男子100m2次 | 小関三四郎(3) | 10"85(-1.0) | |
| 男子200m | 戸﨑琉也(1) | 23"75(+1.5) | |
| 堀内省吾(3) | 22"58(+1.5) | PB!! | |
| 小関三四郎(3) | 22"00(-0.1) |
江東区秋季(10/3)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 津々諒太(4) | 11"31(+2.5) | |
| 小関三四郎(3) | 10"64(+2.7) | ||
| 女子100m | 谷内萌(2) | 12"92(+2.9) | |
| 女子200m | 佐々木恩愛(3) | 27"73(+1.6) | |
| 女子4×100mR | 高橋(4)-谷内(2)-佐々木(3)-津島(2) | 51"84 |
日体大長距離記録会(10/2)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子10000m | 久保周斗(1) | 33'49"70 |
東海大長距離記録会(9/26)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子5000m | 戸高裕太(3) | 15'08"93 | PB!! |
| 女子1500m | 牧花恵(4) | 5'00"07 |
日体大記録会(9/25・26)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 小関三四郎(3) | 10"81(+0.7) | |
| 中村拓己(3) | 11"68(+2.1) | ||
| 藤岡翼(2) | 11"65(+1.8) | ||
| 田中一平(4) | 12"12(-0.1) | ||
| 男子100m2次レース | 小関三四郎(3) | 10"77(+2.6) | |
| 中村拓己(3) | 11"83(+0.7) | ||
| 藤岡翼(2) | 11"66(+1.6) | ||
| 女子100m | 高橋碧衣(4) | 13"91(+2.5) | |
| 男子200m | 小関三四郎(3) | 22"00(+1.1) | |
| 男子200m2次レース | 小関三四郎(3) | 22"23(+0.1) | |
| 男子400m | 小関三四郎(3) | 49"93 | PB!! |
| 津々諒太(4) | 52"48 | ||
| 女子400m | 水谷優希(3) | 61"35 | PB!!&歴代4位!! |
| 女子100mH | 高橋碧衣(4) | 17"30(+0.5) | |
| 男子1500m | 清﨑佑(4) | 3'57"35 | PB!!&歴代7位!! |
| 男子走幅跳 | 中村拓己(3) | 6m33(+1.7) | |
| 白川大翔(2) | 6m32(+0.9) | ||
| 男子三段跳 | 白川大翔(2) | 13m47(+1.0) | PB!! |
GENJO打破(9/23)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子10000m | 久保周斗(1) | DNF | |
| 奥山樹(1) | DNF | ||
| 横木心(1) | DNF |
日体大長距離記録会(9/20)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子800m | 金川亮太(3) | 1'54"90 | |
| 中嶋祐希(1) | 2'04"95 | UB!! |
平成国際大長距離記録会(9/20)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子5000m | 長友勇樹(4) | 15'20"18 | |
| 男子10000m | 西尾元(2) | 31'07"40 | PB!!&歴代6位!! |
| 奥山樹(1) | 34'34"31 | ||
| 横木心(1) | DNF | ||
| 女子800m | 町田直美(1) | 2'23"07 | PB!!&歴代6位!! |
平成国際大学8月競技会(8/24)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m1次レース | 小関三四郎(3) | 10"64(+0.4) | |
| 男子100m2次レース | 小関三四郎(3) | 10"59(+0.8) | PB!!&歴代2位!! |
| 男子200m1次レース | 小関三四郎(3) | 21"70(+1.3) | |
| 男子200m2次レース | 小関三四郎(3) | 21"57(+0.2) | PB!!&学内新!! |
| 男子三段跳 | 白川大翔(3) | 12m99(+1.8) | PB!! |
東大競技会(8/22)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4×400mR | 小関-堀内-白川-清﨑 | 3'15"46 | 歴代1位!!&全カレ標準突破!! |
中国五県対抗陸上選手権(8/21)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子5000mW | 寺田倖太朗 | 22'48"13 | 第6位!! |
関東選手権(8/20-22)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子5000mW | 福井隆真(4) | 21'15"17 | 優勝!! |
| 女子5000mW | 松本みなみ(3) | 25'29"12 | 第4位!! |
東京選手権(8/13-15)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子400m予選 | 堀内省吾(3) | 49"42 | SB!!準決勝進出 |
| 男子400m準決勝 | 堀内省吾(3) | DNS | |
| 男子800m予選 | 清﨑佑(4) | 1'55"49 | 準決勝進出 |
| 男子800m準決勝 | 清﨑佑(4) | DNS | |
| 男子走幅跳 | 中村拓己(3) | 6m59(+2.3) | |
| 男子走高跳 | 横内智裕(4) | 1m90 |
栃木スプリント記録会(8/9)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100mA | 小関三四郎(3) | 10"65(+3.2) | |
| 男子100mB | 小関三四郎(3) | 10"66(+2.0) |
wttk・田園クラブ中距離記録挑戦会(8/7)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子800m | 堀内省吾(3) | 1'50"05 | PB!!&学内新!!&全カレA標!! |
| 男子1500m | 宮本力(3) | 3'51"92 | PB!!&歴代2位!! |
順天堂記録会(7/3)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 小関三四郎(3) | 10"98(-0.5) |
順天堂大学記録会(7/24)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 中村拓己(3) | 11"77(-0.8) | |
| 男子800m | 清崎佑(4) | 1'51"56 | PB!! |
| 男子1500m | 金川亮太(3) | 3'54"82 | PB!! |
| 宮本力(3) | 3'57"53 | ||
| 男子走幅跳 | 中村拓己(3) | 6m10 |
国士舘大学記録会(7/10-11)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 横内智裕(4) | 11"54(-0.7) | PB!! |
| 男子走高跳 | 横内智裕(4) | 2m00 | |
| 男子3000m | 中道悠太(1) | 10'10"57 | 大学初!! |
東京大学陸上競技選手権(7/4)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m 1次 | 小関三四郎(3) | 10"76(+1.0) | |
| 石川智己(1) | 11"62(+1.0) | 大学初レース!! | |
| 白川大翔(2) | 11"23(+0.8) | PB!! | |
| 津々諒太(4) | 11"39(+0.8) | ||
| 藤岡翼(2) | 11"66(+0.8) | ||
| 堀内省吾(3) | 11"66(+0.4) | ||
| 男子100m 2次 | 白川大翔(2) | 11"30(+0.6) | |
| 男子200m | 小関三四郎(3) | 21"59(+1.4) | PB!!&カンカレA標!!&学内新!! |
| 藤岡翼(2) | 23"01(+0.5) | ||
| 男子400m | 白川大翔(2) | 51"11 | 大学初!!&PB!! |
| 男子800m | 宮本力(3) | 1'58"59 | PB!! |
| 金川亮太(3) | DNF | ||
| 森藤啓介(1) | 2'04"31 | 大学初!!&PB!! | |
| 中嶋裕希(1) | 2'08"67 | 大学初!! | |
| 男子1500m | 宮本力(3) | 3'59"31 | |
| 金子稜(4) | 4'08"96 | ||
| 田所怜(1) | 4'38"57 | 大学初!! | |
| 男子3000m | 久保周斗(1) | 9'24"14 | PB!! |
| 男子5000m | 西尾元(2) | 15'03"67 | UB!! |
| 長友勇樹(4) | 15'05"71 | PB!! | |
| 横木心(1) | 16'20"52 | UB!! | |
| 奥山樹(1) | 16'54"06 | 大学初!! | |
| 栗原央輔(2) | DNF | ||
| 戸高裕太(3) | DNF | ||
| 男子10000m | 宮本龍二(3) | 32'50"7 | |
| 男子110mH | 中村拓己(3) | 16"16(+0.6) | PB!! |
| 男子走幅跳 | 倉嶋崇(4) | 6m49(+0.4) | PB!! |
| 男子やり投 | 中村慎輔(4) | 36m64 | |
| 男子1600mR | 中嶋-金川-金子-福澤 | 3'29"70 | |
| 女子100m 1次 | 谷内萌(2) | 13"17(+0.9) | |
| 高橋碧衣(4) | 14"11(+0.2) | ||
| 川口由貴(1) | 14"66(+0.2) | 大学初!! | |
| 女子100m 2次 | 谷内萌(2) | 13"11(+0.9) | |
| 高橋碧衣(4) | 14"11(+0.9) | ||
| 宍倉百合子(2) | 13"61(+0.9) | 大学初!! | |
| 女子200m | 佐々木恩愛(3) | 27"38(+1.4) | UB!! |
| 女子800m | 堀江葵衣(3) | 2'54"23 | 大学初!! |
| 女子1500m | 町田直美(1) | 5'00"61 | 大学初!! |
| 牧花恵(4) | 5'12"71 | ||
| 松本みなみ(3) | 5'22"30 | 大学初!! | |
| 女子3000m | 松本みなみ(3) | 11'22"92 | |
| 浦田桃(2) | 11'44"01 | PB!! | |
| 女子400mR | 川口-谷内-佐々木-高橋 | 52"56 |
順天堂記録会(7/3)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子800m | 堀内省吾(3) | 1'53"71 |
千葉県選手権(7/3)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子5000mW | 福井隆真(4) | 20'38"21 | 2位!! |
埼玉県選手権(6/27)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子5000mW | 松本みなみ(3) | 25'01"56 | 3位!! |
岡山県選手権(6/26-27)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 津々諒太(4) | 11"46(-1.6) | |
| 男子200m | 津々諒太(4) | 23"35(-1.7) |
スプリントチャレンジ(6/26)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 小関三四郎(3) | 10"85(+0.9) | |
| 女子100m | 谷内萌(2) | 13"00(-0.3) | UB!! |
スプリングトライアル(6/13)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 小関三四郎(3) | 10"81(-1.0) | |
| 女子100m | 高橋碧衣(4) | 13"97(+0.5) | UB!! |
| 男子200m | 小関三四郎(3) | 21"91(-2.3) | |
| 白川大翔(2) | 23"11(-4.0) | 初レース!! | |
| 女子200m | 佐々木恩愛(3) | 28"58(-1.1) | |
| 男子走幅跳 | 中村拓己(3) | 6m58(+1.7) | |
| 男子砲丸投 | 白川大翔(2) | 8m02 | 初試技!! |
国士舘大学記録会(6/12-13)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 中村拓己(3) | 11"77(+1.1) | |
| 小関三四郎(3) | 10"92(+0.6) | ||
| 女子100m | 谷内萌(2) | 13"04(-0.5) | UB!!&歴代5位!! |
| 女子200m | 谷内萌(2) | 27"24 | 大学初!! |
| 男子400m | 小西一真(1) | 51"90 | 大学初!! |
| 男子1500m | 金子稜(4) | 4'09"89 | |
| 男子3000m | 久保周斗(1) | 9'32"34 | 大学初!! |
| 女子3000m | 町田直美(1) | 10'57"16 | 歴代2位!! |
| 男子5000m | 長友勇樹(4) | 15'11"03 | PB!! |
| 宮本龍二(3) | 15'19"55 | ||
| 横木心(1) | 16'33"38 | 初レース!! | |
| 栗原央輔(2) | 17'26"36 | PB!! | |
| 戸高裕太(3) | DNF | ||
| 女子走幅跳 | 津島朱里(2) | 4m89(+0.9) | 初試技&歴代4位!! |
| 男子三段跳 | 白川大翔(2) | 12m86(+1.1) | 初試技!! |
| 男子やり投 | 中村慎輔(4) | 34m54 |
平成国際大長距離記録会(4/29)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子5000m | 宮本力(3) | 15'08"25 | PB!! |
| 戸高裕太(3) | 15'20"42 | PB!! | |
| 長友勇樹(4) | 15'31"83 | ||
| 宮本龍二(3) | DNF |
学生個人選手権(6/4-6)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子10000mW | 福井隆真(4) | 42'58"74 | 11位 |
| 男子走高跳 | 横内智裕(4) | NM |
MK・wttk記録会(5/5)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子800m | 清崎佑(4) | 1'55"17 | |
| 堀内省吾(3) | 1'57"26 | ||
| 金子稜(4) | 1'59"64 | PB!! | |
| 男子1500m | 宮本力(3) | 3'57"26 | |
| 金川亮太(3) | 4'12"89 |
新座市五月記録会(5/5)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 白川大翔(2) | 6m68(+3.8) | |
| 中村拓己(3) | 6m60(+7.4) | ||
| 横内智裕(4) | 6m34(+1.7) |
平成国際大長距離記録会(4/29)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 宮本力(3) | 3'57"76 |
平成国際大長距離記録会(4/29)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子10000m | 栗原央輔(2) | 37'24"48 |
日本体育大学長距離記録会(4/24,25)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子800m | 堀内省吾(3) | 1'55"20 | |
| 男子1500m | 金川亮太(3) | 3'55"51 | PB&歴代2位!! |
| 宮本力(3) | 4'18"75 | ||
| 男子5000m | 戸高裕太(3) | 15'24"14 | PB!! |
国士舘大学競技会(4/3)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男女5000mW | 福井隆真(4) | 42'23"34 | |
| 松本みなみ(3) | DNF |
東京陸協ミドルディスタンス・チャレンジ(4/3)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子800m | 金川亮太(3) | 1'54"23 | PB!!&関カレB標準突破!!&歴代7位!! |
順天堂大学競技会(4/3)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 小関三四郎(3) | 10"95(+1.4) | |
| 津々諒太(4) | 11"32(+1.0) | PB!! | |
| 白川大翔(2) | 11"25(+1.0) | PB!! |
