国士舘大学競技会(3/23,24,25)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 朝田航平(1) | 11"21(+0.6) | PB!! |
男子200m | 朝田航平(1) | 22"88(-0.1) | PB!! |
男子1500m | 高島良平(2) | 4'06"19 | PB!! |
男子5000m | 高島良平(2) | 15'18"72 | PB!! |
佐藤仰(2) | 17'38"41 | ||
男子10000m | 萱原亮太(1) | 32'52"56 | PB!! |
山口雄大(2) | 32'57"37 | ||
上野周平(3) | 33'50"73 | 初レース!箱根予選標準切り!! | |
森下尚耶(3) | 34'41"00 | ||
田中遼太郎(1) | 34'55"91 | ||
佐伯祐哉(2) | 38'24"09 | ||
清水康太(1) | DNF | ||
男子110mH | 佐藤勇介(1) | DNS | |
男子10000mW | 河野樹(2) | 45'02"62 | PB!! |
十種競技 | 阿保朗楽(2) | 100m-11"57(±0.0)(738点)、走幅跳-6m57(-1.2)(713点)、砲丸投-8m66(406点)、走高跳-1m75(585点)、400m-DNS |
関東学連春季オープン競技会(3/23,24)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 小口智毅(3) | 11"03(-1.1) | |
恒松玲央(2) | 11"16(-1.1) | ||
浅沼優斗(2) | 11"20(-0.8) | ||
太田耀介(2) | 11"49(-0.6) | PB!! | |
松原息吹(2) | 11"87(-1.4) | ||
男子200m | 太田耀介(2) | 22"90(+0.9) | PB!! |
男子400m | 若林亮平(1) | 53"03 | |
松原息吹(2) | 53"06 | ||
齋藤広武(2) | 53"40 | ||
女子400m | 池内優希(2) | 69"55 | |
男子800m | 福澤元己(1) | 1'58"40 | PB!! |
田中洋輔(3) | 2'02"52 | ||
女子800m | 高木沙友里(3) | 2'38"14 | |
男子1500m | 大倉和樹 | 4'09"74 | |
福澤元己(1) | 4'14"19 | PB!! | |
星寿幸(2) | 4'16"20 | ||
栗田寛樹(2) | 4'20"20 | ||
女子1500m | 高木沙友里(3) | 5'19"88 | PB!! |
池田彩夏(3) | 5'21"78 | ||
松岡妙佳(1) | 5'25"32 | PB!! | |
男子3000m | 山口雄大(2) | 9'06"94 | PB!! |
佐藤仰(2) | 9'50"45 | PB!! | |
男子5000m | 萱原亮太(1) | 15'57"03 | |
女子5000m | 笹木晴奈(1) | 18'41"12 | |
女子3000mSC | 戸田美咲(2) | 12'40"78 | 初レース! |
女子4×100mR | 津田塾(池内-尾山-浅井-森畑) | 52"53 | |
男子走幅跳 | 松戸春樹(1) | 5m79(+1.8) | |
女子走幅跳 | 森畑愛(1) | 4m94(+2.3) | |
神田実侑(1) | 3m65(+3.2) | ||
男子やり投 | 田中佑資(1) | 54m49 | PB!! |
男子円盤投 | 山口航平(3) | 26m33 | |
男子砲丸投 | 山口航平(3) | 10m53 | PB!! |
東京大学陸上競技会(3/17,18)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 浅沼優斗(2) | 11"11(+0.6) | |
恒松玲央(2) | 11"17(-0.2) | ||
風間貴裕(3) | 11"54(-0.1) | ||
女子200m | 神田実侑(1) | 14"91(±0.0) | |
男子200m | 恒松玲央(2) | 22"76(-0.9) | 大学初!PB!! |
男子400m | 斎藤広武(2) | 52"01 | |
池野和(2) | 51"80 | ||
男子800m | 大倉和樹(2) | 1'58"76 | |
福澤元己(1) | 1'59"54 | PB!! | |
田中洋輔(3) | 2'04"85 | ||
男子1500m | 星寿幸(2) | 4'19"05 | |
福澤元己(1) | DNS | ||
男子5000m | 山口雄大(2) | 15'46"64 | |
佐々木海(1) | 15'57"64 | ||
清水康太(1) | 16'20"66 | ||
男女5000m | 笹木晴奈(1) | 18'06"43 | |
男子110mH | 佐藤勇介(1) | DNF | |
男子400mH | 池野和(2) | 1'00"54 | |
女子100mH | 神田実侑(1) | 21"62(+1.8) | 初レース! |
男子走幅跳 | 阿保朗楽(2) | 6m66(±0.0) | |
松戸春樹(1) | 5m79(±0.2) | ||
女子走幅跳 | 市居理沙(2) | 4m05(+0.3) | |
女子走高跳 | 山下彩花(2) | 145cm | |
男子やり投 | 田中佑資(1) | 51m92 | 大学初!PB!! |
男女円盤投 | 山口航平(3) | 25m11 | |
男子砲丸投 | 山口航平(3) | 10m18 |
第21回日本学生ハーフマラソン(立川ハーフ)(2/4)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン (大学男子) |
佐々木海(1) | 1:10’28 | 初レース! |
山口雄大(2) | 1:11’15 | ||
清水康太(1) | 1:13’31 | PB!! | |
田中遼太郎(1) | 1:15’18 | PB!! | |
久保井遼介(3) | 1:15’37 | ||
佐藤仰(2) | 1:15’40 | ||
上野周平(3) | 1:16’53 | PB!! | |
萱原亮太(1) | 1:17’12 | 初レース! | |
森下尚耶(3) | 1:17’21 | ||
山中優(2) | 1:18’38 | PB!! | |
松尾秀浩(3) | 1:19’41 | ||
河野樹(2) | 1:20’24 | ||
佐伯祐哉(2) | 1:24’57 |
第101回日本選手権20km競歩(2/18)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子20km競歩 | 河野樹(2) | 1°30'00 | 61位・PB!! |
第52回青梅マラソン(2/18)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
30km(男子40歳未満) | 山中優(2) | 2°04'04 | 初レース! |
第40回神奈川マラソン(2/4)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン (大学男子) |
高島良平(2) | 1:11’33 | PB!! |
山口雄大(2) | 1:12’41 | ||
清水康太(1) | 1:13’43 | 初レース! | |
佐藤仰(2) | 1:14’30 | ||
毛利陽人(1) | 1:14’42 | 初レース! | |
田中遼太郎(1) | 1:19’32 | 初レース! | |
上野周平(3) | DNF |
第56回愛媛マラソン(2/4)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
マラソン男子29歳以下 | 河野 樹(2) | 30kmDNF |
第66回元旦競歩大会競技会(1/2)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
大学・一般男子20kmW | 河野 樹(2) | 1°32'13 | PB! 日本選手権標準突破!!! |
日体女子長距離記録会(12/23)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子3000m | 戸田美咲(2) | 11'10"33 | UB!歴代6位 |
池田彩夏(3) | 11'44"05 | PB! | |
高木沙友里(3) | 11'44"90 | 初レース! | |
松岡妙佳(1) | 12'31"65 | 初レース! | |
女子5000m | 笹木晴奈(1) | 17'57"95 | PB! |
松戸市陸上競技記録会(12/23)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000m | 大倉和樹(2) | 16'00"83 | PB! |
清水康太(1) | 16'07"21 | UB | |
佐藤 仰(2) | 16'20"53 | PB! | |
森下 尚耶(3) | DQ | ||
男子10000m | 山口雄大(2) | 31'49"00 | PB! |
国士舘大学競技会(12/16)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子1500m | 福澤 元己(1) | 4’19”84 | PB! |
男子10000m | 佐藤 仰(2) | 33’59”68 | |
佐伯 祐哉(2) | DNF | ||
森下 尚耶(3) | 34’19”45 | ||
河野 樹(2) | 33’22”58 | PB!箱根予選会標準切り! |
日体大長距離競技会(12/3)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000m | 萱原亮太(1) | 15′42″17 | UB! |
久保井遼介(3) | DNF | ||
松尾秀浩(3) | 16′16″89 | PB!!! | |
松井智弘(3) | 18′09″59 |
日体大長距離競技会(12/2)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子10000m | 大倉和樹(2) | 33'25"59 | 大学初レース!! 箱根予選会標準切り!! |
森下尚耶(3) | 33'38"27 | 箱根予選会標準切り!! | |
清水康太(1) | 33'38"73 | PB!! 箱根予選会標準切り!! | |
佐藤仰(2) | 33'41"88 | PB!! 箱根予選会標準切り!! | |
佐伯祐哉(2) | 34'55''64 | 大学初レース!! | |
山中優(2) | 33'46"97 | PB!! 箱根予選会標準切り!! | |
松尾秀浩(3) | 33'51"58 | 箱根予選会標準切り!! | |
毛利陽人(1) | 34'25"46 | PB!! | |
佐々木海(1) | 31'36"22 | PB!! | |
高島良平(2) | 31'52"71 | PB!! |
順天堂大学長距離競技会(12/2)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000m | 星寿幸(2) | 16’11”65 | PB!! |
栗田寛樹(2)) | DNS |
東海大学長距離競技会(11/26)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子1500m | 大倉和樹(2) | 4'18"37 | |
男子3000m | 大倉和樹(2) | DNS | |
男子5000m | 佐藤仰(2) | 16'22"84 | PB!! |
上尾シティハーフマラソン(11/19)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
ハーフ | 久保井遼介(3) | 1:12’47 | |
松井智弘(3) | 1:27’51 | ||
佐々木海(1) | DNS |
東京学芸大競技会(11/19)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 恒松玲央(2) | 11”23(-0.7 | |
男子800m | 宮田慎吾(4) | 1'58"02 | PB |
順天堂長距離競技会(11/19)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子800m | 大倉和樹(2) | 2’01”14 |
第260回日本体育大学長距離競技会(11/11-12)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子10000m | 清水康太(1) | 34'47"63 | 大学初 |
毛利陽人(1) | 34'58"45 | 大学初 | |
久保井遼介(3) | 33'24"31 | ||
田中遼太郎(1) | 33'33"04 | PB/大学初/箱根予選会標準突破 | |
萱原亮太(1) | 33'44"91 | 初/予選会標準突破 | |
松尾秀浩(3) | 34'30"02 | ||
河野樹(2) | 35'09"75 | ||
森下尚耶(3) | 35'19"05 | ||
佐々木海(1) | 32'15"19 | ||
山中優(2) | DNF | ||
男子5000m | 山口雄大(2) | 15’25”45 | PB |
高島良平(2) | 15’53”79 | ||
松井智弘(3) | 18’22”25 |
第7回国士舘大学競技会(11/4-5)
男子十種 | 種目 | 記録 | 点数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
阿保朗楽(2) | 100m | 11"35 | 784 | |
走幅跳 | 6m50 | 697 | ||
砲丸投 | 8m37 | 388 | ||
走高跳 | 1m80 | 627 | ||
400m | 51"60 | 742 | ||
110mH | 16”70(+1.0) | 656 | ||
円盤投 | 22m18 | 313 | ||
棒高跳 | 2m60 | 264 | ||
やり投 | 44m20 | 503 | ||
1500m | 5’02”89 | 543 | PB | |
総合 | 5517 |
第25回東京大学陸上競技会(11/4-5)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
男子100m(1次) | 朝田航平(1) | 11″37(+1.2) | ||
浅沼優斗(2) | 11″05(+2.9) | |||
恒松玲央(2) | 10″97(+2.9) | |||
男子100m(2次) | 浅沼優斗(2) | 11″13(-0.2) | ||
朝田航平(1) | 11″44(-0.3) | |||
恒松玲央(2) | 11″17(+0.0) | |||
女子100m | 尾山智沙(1) | 13″02(+0.3) | ||
森畑 愛(1) | 14″09(+1.5) | |||
池内優希(2) | 14″21(+0.8) | |||
男子200m | 朝田航平(1) | 23"12(+2.0) | PB | |
男子200m | 福澤元己(1) | 54″70 | UB | |
女子200m | 尾山智沙(1) | 26"43(+1.6) | ||
男子800m | 大倉和樹(2) | 1'59"5(手動) | ||
福澤元己(1) | 2'04"30 | |||
星寿幸(2) | 2'01"23 | PB | ||
栗田寛樹(2) | 1'56"8(手動) | |||
宮田慎吾(4) | 1'58"78 | PB | ||
女子800m | 高木沙友理(3) | 2'37"3 | ||
高橋美沙(2) | 3'02"5 | |||
男子1500m | 大倉和樹(2)/td> | 4′17″04 | ||
星 寿幸(2) | 4′21″34 | |||
女子1500m | 松岡妙佳(1) | 5′33″22 | PB | |
池田彩夏(3) | 5′29″69 | |||
高木沙友里(3) | 5′32″47 | |||
女子1500m | 笹木晴奈(1) | 18'33"32 | PB/大学初 | |
男子110mH | 佐藤勇介(1) | 15″93(+0.5) | PB | |
男子400mH | 池野和(2) | 57"47 | PB/大学初 | |
女子走幅跳 | 神田実侑(1) | 3m80(+0.0) | ||
市居理沙(2) | 4m03(+0.5) | |||
女子三段跳 | 森畑愛(1) | 10m33(+2.1) | 大学初 | |
男子砲丸投 | 山口航平(3) | 9m11 | ||
男子円盤投 | 山口航平(3) | NM | ||
女子七種 | 種目 | 記録 | 点数 | 備考 |
山下彩花(2) | 100mH | 21"72(+0.6) | 176 | |
走高跳 | 1m45 | 567 | ||
砲丸投 | 6m97 | 334 | ||
200m | 29"88(+1.2) | 491 | 初 | |
走幅跳 | DNS | |||
やり投 | DNS | |||
800m | DNS | |||
総合 | DNF |
世田谷区選手権(10/29)
種目 | ラウンド | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子100m | 予選 | 朝田航平(1) | 11″59(-0.9) | |
浅沼優斗(2) | 11″70(-1.9) | |||
恒松玲央(2) | 11″33(-0.1) | |||
決勝 | 朝田航平(1) | 11″87(+0.0) | 8位 | |
浅沼優斗(2) | 11″34(+0.0) | 2位 | ||
恒松玲央(2) | 11″20(+0.0) | 1位 | ||
女子400m | 決勝 | 尾山智沙(1) | 1′02″82 | 2位 |
男子5000m | 決勝 | 山口雄大(2) | 15′29″31 | 1位 |
佐伯祐哉(2) | 17′03″03 | |||
女子400mR | 決勝 | 津田塾 (池内-尾山-浅井-森畑) |
54″21 | 5位 |
十勝フードバレーマラソン(10/29)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子ハーフマラソン | 森下尚耶(3) | 1:12'34 |
日本体育大学陸上選手権(10/28-29)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 松原 息吹(2) | 11”49(+0.9) | PB |
山本桂太郎(4) | 11”25(+1.5) | ||
男子400m | 松原 息吹(2) | 52”42 | |
男子800m | 大倉和樹(2) | 1’59”48 | |
福澤元己(1) | 2’05”38 | ||
星寿幸(2) | 2’02”35 | ||
宮田慎吾(4) | 2’01”28 |
第6回順天堂大学競技会(10/28)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子3000m | 笹木晴奈(1) | 10’30”90 | PB/歴代2位 |
戸田美咲(2) | 11’19”96 | UB | |
男子5000m | 柿沼拓也(4) | 15’33”52 |
第56回全日本50㎞競歩高畠大会(10/22)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子20kmW | 河野樹(2) | DQ |
第64回平成国際大学長距離競技会(10/21)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000m | 佐藤仰(2) | 16'33"66 | SB |
北区陸上競技選手権大会(10/08)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m予選 | 小口智毅(3) | 10"82(+0.1) | |
男子100m決勝 | 小口智毅(3) | 10"79(+2.0) | 2位入賞 |
第258日本体育大学長距離競技会(09/23-24)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子800m | 大倉和樹(2) | 1′58″33 | PB |
男子5000m | 松井智弘(3) | DNF | |
佐伯祐哉(2) | 17'18"42 | ||
岩崎友春(4) | 16'47"39 | ||
男子10000m | 松尾秀浩(3) | 34′48″32 | |
久保井遼介(3) | 32′58″94 | ||
森下尚耶(3) | DNF |
第28回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会@相模原ギオンスタジアム(09/15-17)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子400m予選 | 尾山智沙(1) | 1'02"45 | |
男子1500m予選 | 栗田寛樹(2) | DNS | |
女子1500m予選 | 笹木晴奈(1) | 5'00"44 | PB |
戸田美咲(2) | 5'16"75 | ||
女子3000m決勝 | 笹木晴奈(1) | 10'49"43 | 25位 |
男子10000mW決勝 | 河野樹(2) | 46'44"19 | PB/25位 |
女子走高跳決勝 | 山下彩花(2) | NM | |
女子4×100mR予選 | 津田塾大(池内-尾山-山下-森畑) | 53"27 |
M×Kディスタンスチャレンジ(09/10)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000m | 田中遼太郎(1) | DNF | |
毛利陽人(1) | 16'51"26 | ||
佐伯祐哉(2) | 17'36"17 | ||
岩崎友春(4) | 17'46"16 |
さいたまナイター(09/09)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子800m | 高木沙友里(3) | 2'39"91 | |
高橋美沙(2) | 2'56"55 | ||
男子5000m | 萱原亮太(1) | 16'21"40 | UB |
秋季記録会(09/03)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m1次レース | 小口智毅(3) | 11"03(-1.8) | |
山本桂太郎(4) | 11"35(-1.7) | ||
男子100m2次レース | 小口智毅(3) | 10"58(+2.3) |
四国選手権(08/27)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000mW | 河野樹(2) | DQ |
九州選手権(08/18-19)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子十種100m | 池野2 | 11"71(+1.6) 709点 | PB |
男子十種走幅跳 | 池野2 | 5m95(+1.0) 576点 | |
男子十種砲丸投 | 池野2 | 6m37 270点 | |
男子十種走高跳 | 池野2 | 1m70 544点 | |
男子十種400m | 池野2 | 51"87 730点 | UB |
男子十種110mH | 池野2 | 18"57(+1.0) 471点 | |
男子十種円盤投 | 池野2 | 21m01 291点 | PB |
男子十種棒高跳 | 池野2 | 3m00 357点 | |
男子十種やり投 | 池野2 | 37m30 403点 | |
男子十種1500m | 池野2 | 4'37"56 696点 | UB |
男子十種総合 | 池野2 | 5047点 | 5位 |
関東選手権(08/18)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子やり投 | 矢部尚史(4) | 61m88 | 9位 |
Juntendo Challenge(08/12)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子800m | 風戸啓希(5) | 1’52”87 | PB/歴代3位タイ |
第12回N.S.S.Uオープン競技会(08/05-06)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 小口智毅(3) | 10.81(+0.0) | |
男子400m | 桝田敏弘(4) | DNS | |
男子やり投げ | 矢部尚史(4) | 59m86 |
上尾市陸上競技選手権(07/30)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 安藤大樹(4) | 11.63(-0.4) | |
恒松玲央(2) | 11.46(-0.4) | ||
風間貴裕(3) | 11.50(-0.6) | ||
小口智毅(3) | 10.88(-0.6) | ||
男子100m決勝 | 小口智毅(3) | 10.77(+0.8) | |
男子400m | 若林亮平(1) | 52.38 | PB |
男子1500m | 大倉和樹(2) | DNF | |
星寿幸(2) | 4'24"60 |
第13回トワイライト・ゲームス(07/23)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子1500m | 風戸啓希(5) | 3’57”47 | 13位 |
第31回士別ハーフマラソン(07/23)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子ハーフマラソン | 森下尚耶(3) | 1:18'23 |
第5回国士館大学競技会(07/22-23)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 太田耀介(2) | 11"55(-1.4) | |
池野和(2) | 12"05(-0.6) | ||
男子1500m | 大倉和樹(2) | 2'01"62 | PB |
男子1500m | 大倉和樹(2) | 4'09"41 | PB |
山口雄大(2) | 4'10"90 | ||
星寿幸(2) | DNF | ||
栗田寛樹(2) | DNS |
第8回M×K Distance Challenge(07/23)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000m | 山口雄大(2) | 16'07"00 | |
久保井遼介(3) | 16'09"44 | ||
毛利陽人(1) | DNF | ||
河野樹(2) | 16'25"39 | PB | |
佐藤仰(2) | 16'36"99 | ||
岩崎友春(4) | 17'31"97 | ||
佐伯祐哉(2) | 17'42"88 |
愛媛県選手権(07/16)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000mW | 河野樹(2) | 23'12"94 | 5位入賞 |
東海大学長距離記録会ナイター(07/09)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子3000m | 笹木晴奈(1) | 10'43"39 | UB 関東新人標準突破 |
男子5000m | 佐藤仰(2) | 16'42"15 | SB |
岩崎友春(4) | 16'54"37 | ||
山中優(2) | 16'59"94 | SB | |
清水康太(1) | 16'23"92 | UB | |
田中遼太郎(1) | 16'24"12 | ||
佐々木海(1) | 15'55"37 | ||
高島良平(2) | 15'40"58 |
第102回日本体育大学陸上競技会(07/01-02)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m(1次レース) | 太田耀介(2) | 11"43(+0.4) | |
恒松玲央(2) | 11"22(+0.4) | ||
浅沼優斗(2) | 11"17 (+0.8) | ||
安藤大樹(4) | DNS | ||
男子100m(2次レース) | 太田耀介(2) | 11"44 (+0.9) | |
恒松玲央(2) | 11"16 (+1.0) | UB | |
男子800m | 田中洋輔(3) | 1'59"33 | PB |
第4回国士舘大学競技会(07/01-02)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子400m | 桝田敏弘(4) | 54"37 | |
男子5000m | 松尾3 | 16:51.30 |
茨城県選手権(07/01)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子やり投 | 矢部尚史(4) | 63m13 | 4位入賞 |
埼玉県選手権(06/25)
種目 | ラウンド | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子100m | 予選 | 小口3 | 10.75(+1.5) | |
準決 | 小口3 | 10.61(+1.6) | PB | |
決勝 | 小口3 | 10.77(+0.1) | 7位 |
岡山県選手権(06/24-25)
種目 | ラウンド | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子200m | 予選 | 森本4 | 23.61(+1.1) | PB |
男子400m | 予選 | 森本4 | 53.00 |
第2回世田谷競技会(06/10)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子1500m | 大倉2 | 4:21.84 | |
栗田2 | 4:09.26 | ||
女子1500m | 戸田2 | 5:14.29 | UB |
池田3 | 5:20.46 | ||
男子5000m | 岩崎4 | 17:24.77 | |
松井3 | 19:13.29 | ||
栗田2 | 17:02.38 | ||
佐伯2 | 17:51.48 | ||
佐藤2 | 16:52.10 | ||
清水1 | 16:44.78 | ||
佐々木1 | 16:23.54 | ||
山口2 | 15:58.30 | ||
久保井3 | 16:22.48 |
学生個人選手権(06/09)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子1500m | 風戸5 | DNF | |
男子やり投 | 矢部4 | 62m59 |
田島直人記念陸上競技大会(06/04)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m予選 | 小口3 | 10.72(+3.8) | |
男子100m決勝 | 小口3 | 10.81(+1.2) | 5位入賞 関カレ2部B標準突破 |
第3回国士舘大学競技会(06/03-04)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 浅沼2 | 11.14(-0.1) | |
男子400m | 齋藤2 | 50.71 | PB |
桝田4 | 53.63 | PB |
第257回日本体育大学長距離競技会(06/03-04)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子10000m | 高島2 |
長崎県選手権(05/20-21)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子十種100m | 池野2 | 11.80(+0.3) 691 | |
男子十種走幅跳 | 池野2 | 6m05(+0.1) 597 | UB |
男子十種砲丸投 | 池野2 | 7m14 316 | PB |
男子十種走高跳 | 池野2 | 1m70 544 | |
男子十種400m | 池野2 | 52'07 722 | UB |
男子十種110mH | 池野2 | 17.52(+0.5) 571 | |
男子十種円盤投 | 池野2 | 19m44 262 | PB |
男子十種棒高跳 | 池野2 | 2m70 | |
男子十種やり投 | 池野2 | 36m96 398 | |
男子十種1500m | 池野2 | 4:39.99 | UB |
男子十種総合 | 池野2 | 5067点 | PB |
第62回 平成国際大学長距離競技会(05/20)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子800m | 栗田2 | 2:01.33 | |
男子1500m | 栗田2 | 4:13.82 | |
男子5000m | 清水1 | 16:56.46 | 大学初 |
佐々木1 | 15:50.53 | 大学初 | |
佐伯2 | DNF | ||
男子10000m | 佐藤2 | 35:19.51 | |
久保井3 | 35:07.30 | ||
山口2 | DNF |
第1回 日本大学競技会(05/07)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子円盤投 | 井出4 | 26m09 |
第175回 東海大学長距離競技会(05/07)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子1500m | 柿沼4 | 4:08.94 | |
男子5000m | 佐伯2 | 17:48.15 | |
佐藤2 | 17:02.84 | ||
男子10000m | 山口2 | 33:38.24 | 初 |
第2回 国士館大学競技会(05/06-07)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子100m | 白石2 | 14.36(-0.2) | |
男子砲丸投 | 山口3 | 9.97 | |
女子走幅跳 | 市居2 | 3.98(+2.2) |
第100回 日本体育大学陸上競技会(05/06-07)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m(1次レース) | 小口3 | 11.22(-1.5) | |
風間3 | 11.43(+0.3) | ||
浅沼2 | 10.99(+1.7) | PB | |
太田2 | 11.19(+2.0) | PB | |
恒松2 | 11.19(+0.4) | UB | |
男子100m(2次レース) | 浅沼2 | 11.02(+1.4) | |
男子200m | 齋藤2 | 22.99(+0.7) | PB |
男子400m | 上村4 | 50.96 | |
桝田4 | 54.59 | ||
女子400m | 池内2 | 1:11"05 | |
男子800m | 風戸5 | 1:54.93 | PB |
宮田4 | 2:04.38 | ||
田中3 | 2:01.51 | ||
男子1500m | 風戸5 | 3:57.02 | |
大倉2 | 4:16.69 | ||
女子1500m | 戸田2 | 5:45.08 | |
女子走高跳 | 山下2 | 1m50 |
豊平川マラソン(05/05)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 高島2 | 1:23:11 | 初 |
第99回 日本体育大学陸上競技会(04/29-30)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m(1次レース) | 小口3 | 11.25(-1.0) | |
風間3 | 11.75(-2.6) | ||
浅沼2 | 11.42(-2.0) | ||
太田2 | 11.62(-2.3) | ||
松原2 | DNS | ||
男子100m(2次レース) | 小口3 | 11.54(-3.2) | |
男子400m | 齋藤2 | 52.08 | |
松原2 | DNS | ||
男子800m | 大倉2 | 2:02.26 | PB |
男子4×100mR | 風間-浅沼-太田-小口 | DNS | |
男子やり投 | 矢部4 | 61.33 |
第256回 日本体育大学長距離競技会(04/22-23)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子800m | 田中3 | 2:02.46 | |
男子1500m | 大倉2 | 4:14.42 | UB |
山口2 | 4:11.51 | ||
柿沼4 | 3:59.70 | PB | |
風戸5 | DNF | ||
女子1500m | 戸田2 | 5:14.52 | UB |
池田3 | 5:20.45 | ||
男子5000m | 岩崎4 | 18:07.07 | |
佐伯2 | 16:54.62 | PB | |
山口2 | 15:48.25 | ||
柿沼4 | 15:36.60 | ||
男子10000m | 高島2 | 32:38.78 | PB |
久保井3 | 33:30.27 | ||
森下3 | 34:37.94 | ||
佐藤2 | 34:42.08 | 初 | |
松尾3 | 35:19.25 |
第1回 国士舘競技会(04/01-02)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
5000m | 松井3 | 18:46.33 | |
高島2 | DNS |