男子:[短距離]  [中長距離]  [跳躍]  [投擲]
女子:[短距離]  [中長距離]  [跳躍]  [投擲] [混成]
男子 短距離

100m

順位名前学年 記録 大会名 期日 MEMO
1 ラッシュ 恵 3年 11.07(+0.9) 四大戦 4.11 PB・歴代8位
2 永田 雅之 3年 11.11(+0.3) 十四大戦 6.28 PB・歴代9位
3 小沢 順 3年 11.59(+0.9) 四大戦 4.11 PB
4 鈴木 康徳 1年 11.74(±0.0) 十四大戦 6.28
5 櫻井 綾人 1年 11.76(-1.0) 名大戦 10.4 PB

200m

順位 名前 学年 記録 大会名 期日 MEMO
1 ラッシュ 恵 3年 22.22(±0.2) 国士舘記録会 6.7 PB・歴代7位
2 永田 雅之 3年 22.55(+0.4) 22大戦 9.19 PB・歴代11位
3 小沢 順 3年 22.79(+0.8) 国公立戦 5.31 PB・歴代17位
4 白神 豊 2年 23"71(+0.9) 東大競技会 11.1
5 西岡 大喜 3年 23"89(-0.4) 国士舘記録会 7.18 PB

400m

順位 名前 学年 記録 大会名 期日 MEMO
1 ラッシュ 恵 3年 50.34 東大戦 9.12
2 永田 雅之 3年 50.72 東大戦 9.12 PB・歴代18位
3 白神 豊 2年 50.97 名大戦 10.4 PB
4 櫻井 綾人 1年 53"64 22大戦 9.21 PB
5 岡本 弦一郎 院2年 54"03 東大戦 9.12

110mH

順位 名前 学年 記録 大会名 期日 MEMO
1 ラッシュ 恵 3年 15"65(+0.2) 名大戦 10.4 PB・歴代3位
2 石川 順章 5年 16"41(+0.4) 東大戦 9.12 PB
3 小沢 順 3年 17"16(-1.7) 旧三商大戦 7.4 PB
4 岡本 弦一郎 院2年 19"86(±0.0) 名大戦 10.4 PB

400mH

順位 名前 学年 記録 大会名 期日 MEMO
1 ラッシュ 恵 3年 53"88 関東インカレ 5.23 PB・学内記録更新(歴代1位)

4×100mR

順位 名前 記録 大会名 期日 MEMO
1 白神-ラッシュ-小沢-永田 42.75 名大戦 10.4 歴代17位
2 鈴木康-ラッシュ-小沢-永田 42.84 国公立大戦 5.31
3 白神-ラッシュ-小沢-永田 42.89 国士舘記録会 5.2
4 白神-ラッシュ-小沢-永田 43.05 東大戦 9.12
5 白神-ラッシュ-小沢-永田 43.50 関東インカレ 5.16

4×200mR

順位 名前 記録 大会名 期日 MEMO
1 永田-ラッシュ-小沢-重光 1.29.66 旧三商大戦 7.4 歴代7位
2 小森-岡本-西岡-石川順 1.37.91 旧三商大戦 7.4
2 鈴木康-玉居子-上田-浅井 1.38.22 旧三商大戦 7.4

4×400mR

順位 名前 記録 大会名 期日 MEMO
1 重光-永田-斉藤-ラッシュ 3.24.52 東大戦 9.12
2 永田-ラッシュ-小沢-重光 3.26.24 国公立大戦 5.31
3 重光-ラッシュ-小沢-永田 3.27.98 四大戦 4.11
4 小沢-永田-重光-ラッシュ 3.29.27 名大戦 10.4
5 玉居子-斉藤-浅井-櫻井 3.43.08 名大戦 10.4